| Resultados del Dia 03/07/2009 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º |
| 1º CARRERA - 01:30 PM | |
| (182) Premios Bs. 13.580.000 | |
| Bs. 8.148.000 al 1°, Bs. 3.802.400 al 2°, Bs. 950.600 al 3°, Bs. 407.400 al 4° y Bs. 271.600 al 5° | |
| Yeguas de 4 y mas años. Ganadoras de 2 | |
| Distancia: 1400 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| 1° |
| 2.510 | - | J.M.CORONEL | EMILIA Y MARIANA | TRAFFIC FARM | |||
| 2° |
| - | - | M.MENESES | QUEBEC | GRAN DERBY | |||
| 3° |
| - | - | L. REYES RAMOS | MARIMARI | LOS AGUACATES | |||
| 4° |
| - | - | J.J.ZERPA | SALTRON | EL BOSQUE | |||
| 5° |
| - | - | J.E. GUTIERREZ | ÑAÑAÑA | NORTE SUR | |||
| RET |
| RET | - | - | J.ARANGUREN | SAN REMO | SAN REMO | ||
| RET |
| RET | - | - | B.CADIZ | MAO | EL BOSQUE | ||
| RET |
| RET | - | - | W.CASTILLO | LOS AGUACATES | GRAN DERBY | ||
| NP |
| NP | - | - | J.C.RODRIGUEZ | DESPAÑA | VISTA HERMOSA |
| 2º CARRERA - 01:55 PM | |
| (183) Premios Bs. 11.640.000 | |
| Bs. 6.984.000 al 1°, Bs. 3.259.200 al 2°, Bs. 814.800 al 3°, Bs. 349.200 al 4° y Bs. 232.800 al 5° | |
| Caballos de 3 y mas años Debutantes y Perdedores | |
| Distancia: 1400 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | W.HERNANDEZ | DR.J.PRINCE | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | J.C.LOPEZ | SAN URIEL | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | M.VEGAS | AGROP LOS ALELIES I | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | DR.J.PRINCE | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | LOS RUICES | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.S.GONZALEZ | CAIROLI | LOS CARACAROS | |||
| - |
| - | - | J.E. GUTIERREZ | FREDDY ANTONIO | LA PARCELA | |||
| - |
| - | - | R.PEREZ | H.L.T | LAS TRINITARIAS | |||
| - |
| - | - | B.CADIZ | J.D.N.M. | ERRE-ENE |
| 3º CARRERA - 02:20 PM | |
| (184) Premios Bs. 11.640.000 | |
| Bs. 6.984.000 al 1°, Bs. 3.259.200 al 2°, Bs. 814.800 al 3°, Bs. 349.200 al 4° y Bs. 232.800 al 5° | |
| Yeguas de 3 y mas años. Debutantes o no ganadoras | |
| Distancia: 1000 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | J.ARANGUREN | GADU | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | GUARIQUEÑO | OROPAL | |||
| - |
| - | - | Y.LOPEZ | SAN REMO | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | E.GRACIEL | EXCELSO | LA VEREDA | |||
| - |
| - | - | A.A.BOLIVAR | BELLA VISTA | BELLA VISTA | |||
| - |
| - | - | E.GARCIA | VAMOS NEGRO VII | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | M.VEGAS | MEJOR IMPOSIBLE | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | F.PUELLO | ISLA MAR I | NORTE SUR | |||
| - |
| - | - | R.PEREZ | MI FAMILIA | LA PRADERA | |||
| - |
| - | - | J.L.TORREALBA | SAN URIEL | NORTE SUR |
| 4º CARRERA - 02:45 PM | |
| (185) Premios Bs. 15.320.000 | |
| Bs. 9.192.000 al 1°, Bs. 4.289.600 al 2°, Bs. 1.072.400 al 3°, Bs. 459.600 al 4° y Bs. 306.400 al 5° | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 3 y 4 | |
| Distancia: 1000 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | J.E. GUTIERREZ | SAN REMO | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | L.FONTES JR | ROSS BEE I | BELEN | |||
| - |
| - | - | E.GRACIEL | V.H.H.F. | OROPAL | |||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | TERRANOVA | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | J.S.GONZALEZ | CHASSAN | LA MILAGROSA | |||
| - |
| - | - | E.RODRIGUEZ | SAN JOSE NAZARENO I | VARSEGO | |||
| - |
| - | - | J.M.CORONEL | A.C. | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | METROPOLIS | MONTESANO | |||
| - |
| - | - | J.L.TORREALBA | JARDIN DE ORIENTE | LOS LAURELES | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | LOS RUICES | LOS AGUACATES |
| 5º CARRERA - 03:10 PM | |
| (186) Premios Bs. 15.520.000 | |
| Bs. 9.312.000 al 1°, Bs. 4.345.600 al 2°, Bs. 1.086.400 al 3°, Bs. 465.600 al 4° y Bs. 310.400 al 5° | |
| Yeguas de 4 y mas años. Ganadoras de 3,4 y 5 | |
| Distancia: 1200 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | SUR DEL LAGO | EL CENTAURO | |||
| - |
| - | - | J.ARANGUREN | MISS BELISSA | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | E.PARRA | LOS GESTOS | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | J.J.NIEVES | SAN URIEL | EL PEÑON | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | CAIROLI | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | B.CADIZ | LOS AGUACATES | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | LOS GESTOS | LOS CARACAROS | |||
| - |
| - | - | O.MARTINEZ | ZAJAN I | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | ROSS BELL | EL PEÑON | |||
| - |
| - | - | Y.LOPEZ | ARUBA | LA PRADERA |
| 6º CARRERA - 03:40 PM | |
| (187) Premios Bs. 12.610.000 | |
| Bs. 7.566.000 al 1°, Bs. 3.530.800 al 2°, Bs. 882.700 al 3°, Bs. 378.300 al 4° y Bs. 252.200 al 5° | |
| Yeguas de 3 y mas años | |
| Distancia: 1200 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | DEIMAR | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | J.G.VALERA | DON FABIAN | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | J.S.GONZALEZ | SAN REMO | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | ALZAJES | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | Y.LOPEZ | ALZAJES | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | M.MENESES | G & B | NORTE SUR | |||
| - |
| - | - | J.ARANGUREN | MARIMARI | OROPAL | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | SALTRON | EL BOSQUE | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | LA DAMA | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | N.E.ASTUDILLO | BRONTE | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | C.J. MAGALLANES | VOLVIO | EL PEÑON |
| 7º CARRERA - 04:05 PM | |
| (188) Premios Bs. 10.670.000 | |
| Bs. 6.402.000 al 1°, Bs. 2.987.600 al 2°, Bs. 746.900 al 3°, Bs. 320.100 al 4° y Bs. 213.400 al 5° | |
| Yeguas de 5 y mas años Ganadoras de hasta 6 Carreras | |
| Distancia: 1100 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | O.MARTINEZ | CLANDESTINO-HORSE | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | F.QUERALES | LADY CRISS | EL ROSAL | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | I.E. | LA PRADERA | |||
| - |
| - | - | S.ROBLES | OPEN | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | J.E. GUTIERREZ | LOS VICTORIOSOS | LA PRADERA | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | ÑAÑAÑA | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | J.J.ZERPA | VIÑA DEL MAR | OROPAL | |||
| - |
| - | - | J.S.GONZALEZ | OSCALIVER | BUENAVENTURA | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | SR CARLOS TENERIO | OROPAL |
| 8º CARRERA - 04:35 PM | |
| (189) Premios Bs. 12.610.000 | |
| Bs. 7.566.000 al 1°, Bs. 3.530.800 al 2°, Bs. 882.700 al 3°, Bs. 378.300 al 4° y Bs. 252.200 al 5° | |
| Yeguas de 6 y mas años Ganadores de 1 y 2 | |
| Distancia: 1000 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | VIVIDO | LA GIRALDA | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | CUBA LIBRE | LA QUEBRADA | |||
| - |
| - | - | N.E.ASTUDILLO | WLAGO BET | EL BOSQUE | |||
| - |
| - | - | B.MONTICELLI | JEF ROES | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | M.VEGAS | SHARIT I | OROPAL | |||
| - |
| - | - | J.CRISTALINO | VICTOR ALDAMA | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | W.HERNANDEZ | VICTOR ALDAMA | H.M. | |||
| - |
| - | - | B.CADIZ | LOS VAMPI | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | MAR Y TIERRA I | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | F.QUERALES | SR. MARIO ESTEVES | OROPAL |
| 9º CARRERA - 05:00 PM | |
| (190) Premios Bs. 13.580.000 | |
| Bs. 8.148.000 al 1°, Bs. 3.802.400 al 2°, Bs. 950.600 al 3°, Bs. 407.400 al 4° y Bs. 271.600 al 5° | |
| Caballos de 4 y mas años Ganadores de 2 | |
| Distancia: 1100 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | J.J.ZERPA | BELEN | BELEN | |||
| - |
| - | - | C.J. MAGALLANES | DR.J.PRINCE | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | A.A.TOVAR | LOS AGUACATES | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | J.M.CORONEL | S.G.T. | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | E.GRACIEL | HARAS EL PEÑON | EL PEÑON | |||
| - |
| - | - | Y.LOPEZ | LOS AGUACATES | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | W.HERNANDEZ | LOS CANTORES | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | E.PARRA | LOS GESTOS | EL PEÑON | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | FERALICO | LA PRIMAVERA | |||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | HOLA QUEBEC -DEL NEGRO | LA GIRALDA |
| 10º CARRERA - 05:25 PM | |
| (191) Premios Bs. 11.640.000 | |
| Bs. 6.984.000 al 1°, Bs. 3.259.200 al 2°, Bs. 814.800 al 3°, Bs. 349.200 al 4° y Bs. 232.800 al 5° | |
| Caballos de 4 y mas años Debutantes y Perdedores | |
| Distancia: 1000 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | S.ROBLES | SAN REMO | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | A.CHIRINOS | GADU | OROPAL | |||
| - |
| - | - | W.CASTILLO | STAR-PDM | PUNTA DEL MONTE | |||
| - |
| - | - | J.J.NIEVES | SADLER´S WELLS | ERRE-ENE | |||
| - |
| - | - | R.ASCANIO | LEONELA | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | E.PARRA | NH3 I | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | CONSTELATION | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | F.PUELLO | SUPER AGENTE | ERRE-ENE | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | NORTE SUR | NORTE SUR | |||
| - |
| - | - | E.GARCIA | BALBICO | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | MAR-ZUL | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | C.J. MAGALLANES | DR.J.PRINCE | BELLA VISTA |
| 11º CARRERA - 05:50 PM | |
| (192) Premios Bs. 10.670.000 | |
| Bs. 6.402.000 al 1°, Bs. 2.987.600 al 2°, Bs. 746.900 al 3°, Bs. 320.100 al 4° y Bs. 213.400 al 5° | |
| Caballos de 5 y mas años Ganadores de 4 | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | E.RODRIGUEZ | QUITA Y PON | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | Y.LOPEZ | SUR DEL LAGO | EL CENTAURO | |||
| - |
| - | - | J.J.ZERPA | VLAGO | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | F.J. GARCIA | LOS AGUACATES | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | R.CHIRINOS | VOLVI0 | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | LADY LOLA | OROPAL | |||
| - |
| - | - | E.GRACIEL | INVAINT PARTS | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | H.VELASQUEZ | DIANA CHRISTINA | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | R.BETANCOURT | SUPER CUATRO | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | L. REYES RAMOS | DOBLE C | ERRE-ENE | |||
| - |
| - | - | B.CADIZ | H.H. | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.C.LOPEZ | FONAKI | LA PARCELA | |||
| - |
| - | - | C.J. MAGALLANES | VOLVIO | EL PEÑON |