| Programa del Dia 31/07/2010 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 1º CARRERA - 12:35 PM | |
| (664) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Yeguas de 4 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100664'
| 1 | NUBE VIAJERA | 50 | 6 | X.A.RODRIGUEZ | M.A.ESTEVEZ | LA.M.V | B.C. | BUENAVENTURA |
| 2 | LUDOVICA | 50 | 7 | Y.SUAREZ | C.CACHAZO | CC.LA | SANSON JIMENEZ | TAMANACO |
| 3 | DRA. PICHI | 50 | 8 | C.TOVAR F. | L.F.MARTIN | CC.GR.LA.M | LOS CALONA | GRAN DERBY |
| 4 | KIERI | 53 | 9 | N.A.ORTIZ | L.F.MARTIN | G.GR.M.V | SANTA MARIA | EL PLACER |
| 5 | MIS SOPHIA | 50 | 10 | A.GIRON | J.AYALA | CC.GR.LA.M | GADU | OROPAL |
| 6 | CRITIQUADA | 50+2 | 11 | E. MARTINEZ JR. | H.J.VALDERREY | GR.LA.M.V | VILLA MAR | LATINO AMERICAN |
| 7 | GUAJIRAPRINCESS | 50+2 | 12 | J.C.VELASQUEZ | A.MIZRAHI. | LA.M.V | EL MILAGRO | TAMANACO |
| 8 | VINOVA MIA | 52.5 | 13 | E.JARAMILLO | L.VALERON | GR.LA.M.V | RAMSES & VICIO | LA QUEBRADA |
| 9 | POMME D´AMOUR | 53 | 14 | J.C.RODRIGUEZ | H.J.VALDERREY | BB.GR.LA.M | VILLA MAR | LATINO AMERICAN |
| 2º CARRERA - 01:00 PM | |
| (665) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Yeguas de 3 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100665'
| 1 | TROPICANA FIELD | 53 | 1 | J.ARANGUREN | C.REGALADO S. | BB.CC.LA.M.OT | PIEDRAS BLANCAS | VISTA HERMOSA |
| 2 | CALENA | 50 | 2 | V.REPILLOSA | N.HENRIQUEZ | BB.LA.M.OT.V | DE CARIPE | SAN FRANCISCO |
| 3 | PASION DE TANGO | 50+2 | 3 | E.A. SOJO | C.REGALADO S. | CC.LA.M | DAVA | TAMANACO |
| 4 | MANCHU POET | 50 | 4 | G.CORDERO J. | G.DELGADO | CC.GR.LA.M | EL FANTASMA | SAN ISIDRO |
| 5 | LA TUCUSA | 50 | 5 | F. ARRIETA | L.CRUZ | LA.M | LA MONTONERA | LA LOMITA |
| 6 | GAMAY | 53.5 | 6 | A.FREITES | ANT.BELLARDI | CC.M | BOTICA I | VISTA HERMOSA |
| 7 | PAJAR SISTERS | 54.5 | 7 | E.JARAMILLO | F.PARILLI | BB.GR.LA.V | HARAS EL PEÑON | EL PEÑON |
| 8 | NUEVA REINA | 52-2 | 8 | L.MONTILLA | P.SCHNEIDER | LA.M | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE |
| 9 | HERRAMIENTA | 54 | 9 | S.GONZALEZ | A.PIÑANGO | CC.LA.V | DESPAÑA | NORTE SUR |
| 3º CARRERA - 01:25 PM | |
| (666) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Potrancas de 2 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100666'
| 1 | NIKE AND ME | 50+2 | 1 | S.GONZALEZ | L.F.MARTIN | LA.M | LADY AND ME | LA QUEBRADA |
| 2 | LADY MARIANGELA | 50+2 | 2 | J.C.LOPEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | SAN GABRIEL | SAN ISIDRO |
| 3 | ADMIRADA | 50+2 | 3 | J.E.MENDEZ | L.F.MARTIN | BB.M | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 4 | CATIRA DO BAÑO | 50+2 | 4 | M.A.MELEAN | C.PEREZ | BB.LA | LADY LOLA | BUENAVENTURA |
| 5 | NIÑA MORENA | 50 | 5 | Y.SUAREZ | C.PEREZ | BB.LA | AGREGAR I | EL ROSAL |
| 6 | CATIRA FABI | 50+2 | 6 | E.JARAMILLO | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | SAN GABRIEL | SAN ISIDRO |
| 4º CARRERA - 01:50 PM | |
| (667) PREMIOS Bs. 41.400 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 4, 5 y 6 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100667'
| 1 | PIOLA | 56-3 | 1 | Y.SUAREZ | J.E.BENEDETTI | LA.M | ORIENTE | EL SUEÑO |
| 2 | ANDERSON SPEED | 53 | 2 | S.GONZALEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | PERA´S INT | BUENAVENTURA |
| 3 | GRAN COCO | 53-3 | 3 | A.A. GUTIERREZ | G.ALESSANDRINO | CC.LA.V | CONTORMAR | GRAN DERBY |
| 4 | GO TOPO | 51+1 | 4 | P.DELGADO | A.CAMPOS | LA.M | FAST NAVY | LOS AGUACATES |
| 5 | SIR CHURCHILL | 56 | 5 | J.C.LOPEZ | S.M.DOMINGUEZ | GR.LA.M.V | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 6 | JOYFUL VICTORY | 57-3 | 6 | X.A.RODRIGUEZ | M.A.ESTEVEZ | GR.LA.M.V | SECRETARIAT | OROPAL |
| 7 | KING AGAIN | 54 | 7 | E.JARAMILLO | A.CAMPOS | BB.M.V | KING AGAIN | GRAN DERBY |
| 5º CARRERA - 02:20 PM | |
| (668) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Caballos de 4 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100668'
| 1 | ADDUCTOR | 51-1 | 6 | Y.SUAREZ | G.ROJAS | M | SR.LEOPOLDOHERNANDEZ | SAN ISIDRO |
| 2 | BOLICHE | 50+2 | 7 | L. REYES RAMOS | L.F.MARTIN | GR.M | LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 3 | HEART ATTACK | 50 | 8 | B.S,TORO | M.A.ESTEVEZ | LA.M.V | THE PLAYERS | NORTE SUR |
| 4 | TEMPORAL | 50 | 9 | V.REPILLOSA | L.F.MARTIN | BB.M.V | CARMEN ELENA | LA QUEBRADA |
| 5 | LEADER MILK | 51.5 | 10 | J.C.RODRIGUEZ | H.J.VALDERREY | BB.GR.LA.M.OT | VILLA MAR | LATINO AMERICAN |
| 6 | VILAREGIO | 52-1 | 11 | Y.RODRIGUEZ | A. MACHADO | CC.LA.V | PRADO ALTO | LA GIRALDA |
| 7 | THE BLACK ANGEL | 50+2 | 12 | A.FREITES | H.GAINZA | BB.GR.LA.M.V | RG & JUVE | BUENAVENTURA |
| 8 | GABRYELSKI | 52.5 | 13 | S.GONZALEZ | RAY.GARCIA | BB.GR.LA.M.V | A.T.C | MONUMENTAL |
| 9 | TANGO FLAMENCO | 50 | 14 | X.A.RODRIGUEZ | M.A.ESTEVEZ | BB.GR.LA.M.V | DEL VALLE | LOS AGUACATES |
| 6º CARRERA - 02:45 PM | |
| (669) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Caballos de 4 y más años.Ganadores.COND. RECL. | |
| DISTANCIA 1600 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100669'
| 1 | FLEMING | 56 | 6 | M.A.MELEAN | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.V | QUITA Y PON | SAN ISIDRO |
| 2 | ALOGENICO | 56 | 7 | J.ARANGUREN | A.CAMPOS | GR.LA.M.V | G & B | LOS AGUACATES |
| 3 | NEW CHAMPION | 56 | 8 | S.GONZALEZ | O. GONZALEZ | BZ.CC.GR.LA | QUITA Y PON | SAN ISIDRO |
| 4 | MAY PRIMPI | 52 | 9 | P.DELGADO | H.TRUJILLO | CC.GR.LA.M.V | DE VITRUBIO | SAN ISIDRO |
| 5 | DON EUSEBIO | 56 | 10 | J.C.RODRIGUEZ | A.CAMPOS | GR.LA.M | FAST NAVY | SAN ISIDRO |
| 6 | DON LUNATICO | 52 | 11 | S.ROBLES | D.PEREZ | BB.LA.M | CATA FORTOUL | SAN ISIDRO |
| 7 | BELLARDI PARTS | 52 | 12 | A.FREITES | ANT.BELLARDI | BZ.CC.M.V | RUNNING I | SAN ISIDRO |
| 8 | GRAN CATIRE | 56 | 13 | E.JARAMILLO | G.ALESSANDRINO | BB.CC.GR.LA.V | LOS CHORROS | ERRE-ENE |
| 9 | CAPABLANCA | 52 | 14 | E. MARTINEZ JR. | A.CAMPOS | LA.M | FAST NAVY | VISTA HERMOSA |
| 7º CARRERA - 03:20 PM | |
| (670) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Caballos de 5 y 6 años.Ganadores de 2 carreras | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100670'
| 1 | SAMY JR | 54-4 | 1 | K.BRICEÑO | J.AYALA | CC | THE TEAM RACING | OROPAL |
| 2 | MARCO POLO | 51-3 | 2 | SAMMY.CAMACHO | M.PETRILLO | CC.LA.M.V | GUACALEX | TAMANACO |
| 3 | DEPRISA | 50-2 | 3 | EDW.JARAMILLO | J.ARIAS | LA.M.V | MIRUBIA | SAN ISIDRO |
| 4 | GRAN PINTA | 50-2 | 4 | F.REYES | O. GONZALEZ | BB.CC.GR.LA | ANDREA & NACHO | LA PRADERA |
| 5 | GRAN LALO | 50-2 | 5 | H.PRENS | A.MIZRAHI. | LA.M.V | GUERRILLEROS | EL SUEÑO |
| 6 | PAPA NOEL | 52-4 | 6 | J.A.BOLIVAR | A.CAMPOS | LA.M | SANTA CLAUS | LA QUEBRADA |
| 7 | ROYAL DUBAI | 54-4 | 7 | K.PALMA | J.E.BENEDETTI | LA.M.V | LOS AGUACATES | LUISIANA |
| 8 | THE BEST KEY | 50-2 | 8 | R.SANCHEZ | S.M.DOMINGUEZ | BB.GR.LA.M | OFFICIAL WINNER | MONUMENTAL |
| 9 | LUCIO | 52-4 | 9 | S.CAMACHO JR. | U.CAPELLA | CC.LA.M.V | MONTREAL STABLE | ERRE-ENE |
| 10 | REDSEAL | 51-3 | 10 | K.QUINTERO | Y.HURTADO | BB.CC.LA.M.V | PERICANTER | TAMANACO |
| 11 | NEGRO VILLA | 50-2 | 11 | L.GALLARDO | C.WALKER | GR.LA.M | LOS DE VILLA | OROPAL |
| 12 | MANSODECORAZON | 54-4 | 12 | H.ROJAS F. | S.M.DOMINGUEZ | BZ.GR.LA.M | D.R.O | LA GIRALDA |
| 13 | CARIBBEAN WING | 50-2 | 13 | E.ACEVEDO | L.GOMEZ | GR.LA.M | WILLEMSTAD | SAN ISIDRO |
| 14 | BLACK DANI | 50-2 | 14 | A.BRITO | Y.HURTADO | CC.GR.LA.M.V | CUCHY | MONUMENTAL |
| 8º CARRERA - 03:45 PM | |
| (671) PREMIOS Bs. 25.300 | |
| Yeguas de 4 años Ganadoras de 1 Carrera. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100671'
| 1 | BARRERAS | 53-3 | 2 | B.S,TORO | D.PEREZ | BB.LA.M | CHIVACOA | ANAMAR |
| 2 | SANTISA | 54-2 | 3 | C.M.SANCHEZ | M.PETRILLO | CC.LA.M.V | CHIVACOA | ANAMAR |
| 3 | MISS DAISY | 52-2 | 4 | V.REPILLOSA | D.PEREZ | LA.M | CHIVACOA | ANAMAR |
| 4 | BUEN MILAGRO | 53.5 | 5 | L. REYES RAMOS | A.TRAVERSA | GR.LA.M.V | ALBA ADRIATICA | EL PEÑON |
| 5 | QUEEN MARGARET | 50 | 6 | Y.SUAREZ | M.HERNANDEZ | BB.LA.M | L.F | VISTA HERMOSA |
| 6 | PEQUEÑA SOFIA | 53-3 | 7 | A.GIRON | J.ARIAS | GR.LA.M.OT | GADU | SAN ISIDRO |
| 7 | BELLA MORENA | 53 | 8 | S.GONZALEZ | H.GARCIA | BB.M.V | AGA NIÑO | MONTALBAN |
| 8 | CORISA | 50 | 9 | L.MONTILLA | J.AYALA | CC | PECAS | LOS AGUACATES |
| 9 | ALWAYS A LADY | 50+2 | 10 | J.C.RODRIGUEZ | C.CACHAZO | CC.LA.V | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 10 | NASHLA | 50 | 11 | A.FINOL | A.MIZRAHI. | LA.M | SAN URIEL | TAMANACO |
| 11 | AAACATE CAMELIA | 50+2 | 12 | A.FREITES | I.CALIXTO | BB.GR.LA.M | DOÑA CAMELIA | LOS AGUACATES |
| 12 | PRINCESA SOPHIA | 50+2 | 13 | F.J. GARCIA | J.ARIAS | LA.M | GADU | OROPAL |
| 13 | ARTEMIA | 52.5 | 14 | E. MARTINEZ JR. | M.A.ESTEVEZ | GR.LA.M | SOMOS TRES | LA PARCELA |
| 9º CARRERA - 04:15 PM | |
| (672) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 2 carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100672'
| 1 | GRAN ATENEA | 52.5 | 6 | S.GONZALEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | AGRELA I | LA GIRALDA |
| 2 | TOUR EIFFEL | 50+2 | 7 | A.FREITES | G.DELGADO | BZ.CC.GR.LA.M | MONUMENTAL X | MONUMENTAL |
| 3 | ARPIA | 50+2 | 8 | E.JARAMILLO | F.PARILLI | BB.LA.V | DE RAPIÑA | EL PEÑON |
| 4 | GUERRERA | 50+1 | 9 | J.J.GAMBOA | F.PARILLI | BB.GR.LA.V | ANGEL F | EL PEÑON |
| 5 | RATATOUILLE | 58-4 | 10 | P.SOLANO | R.LANZ | LA.V | SALTRON II | EL BOSQUE |
| 6 | MISS ISIS | 52 | 11 | E. MARTINEZ JR. | L.F.MARTIN | GR.M.OT | EL AGUILA I | VISTA HERMOSA |
| 7 | MIDA´S TOUCH | 50+2 | 12 | M.A.MELEAN | G.ROJAS | GR.LA.M | LOS CALONA | LOS CARACAROS |
| 8 | REYNA LINA | 50 | 13 | Y.SUAREZ | J.ARIAS | BB.GR.LA.M | PERSEVERANCIA | VISTA HERMOSA |
| 9 | MANHATTAN PARTS | 56-4 | 14 | J.C. TERAN | A. MACHADO | CC.LA.M.V | VITPARTS | SAN ISIDRO |
| 10º CARRERA - 04:40 PM | |
| (673) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Caballos de 3 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100673'
| 1 | ROBERTO PARKER | 50 | 1 | F. ARRIETA | E.CANO | LA.M | LUNA I | LOS CARACAROS |
| 2 | AUGUSTOJOSE | 50 | 2 | Y.SUAREZ | I.CALIXTO | LA.M.V | DOÑA CAMELIA | LA PRADERA |
| 3 | KING VALE | 50+2 | 3 | J.ARANGUREN | C. RONDON | CC.LA.OT | S.G.T. | LOS AGUACATES |
| 4 | DON ORINOCO | 50 | 4 | Y.RODRIGUEZ | A. DELGADO | CC.GR.LA | SAN REMO | SAN REMO |
| 5 | GOLDEN LIFE | 50+2 | 5 | A.GUERERE | R.LANZ | BB.GR.LA.V | ROL-MOR | MONUMENTAL |
| 6 | SIR MONTEBELO | 50+2 | 6 | F.VASQUEZ | G.ALESSANDRINO | CC.LA | QUIROZ RODRIGUEZ | ERRE-ENE |
| 7 | PROFEMIGUEL | 54-3 | 7 | L.MONTILLA | N.HENRIQUEZ | CC.LA.M | DE CARIPE | SAN FRANCISCO |
| 8 | PRINCE OF DIRT | 50+2 | 8 | M.A.MELEAN | J.ARIAS | LA.M.V | LL | EL SUEÑO |
| 9 | NEW AVALANCHE | 54 | 9 | J.J.ZERPA | A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA | VICTORIA Z I | LA PRADERA |
| 10 | LAND SHARK | 51-1 | 10 | S.LEON | F.PETIT | BB.CC.LA.M.V | ALLET-EXQUISITOS | VISTA HERMOSA |
| 11 | GRAN PASTOR | 54 | 11 | S.GONZALEZ | A.MIZRAHI. | LA.M | BOBYLON | EL SUEÑO |
| 11º CARRERA - 05:05 PM | |
| (674) PREMIOS Bs. 25.300 | |
| Caballos de 4 años Ganadores de 1 Carrera | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100674'
| 1 | GUARAMATO | 50+2 | 4 | J.C.LOPEZ | S.M.DOMINGUEZ | BB.GR.LA.M | FERALICO I | LOS AGUACATES |
| 2 | MR. VISUR | 50 | 5 | Y.SUAREZ | I.CALIXTO | GR.LA.M | VISUR | TAMANACO |
| 3 | EL GRAN TATO | 50+2 | 6 | J.C.VASQUEZ | J.C.NOGUERA | LA.M | IGUAL | TAMANACO |
| 4 | PRINCE LOVER | 50+2 | 7 | E.JARAMILLO | J.AYALA | CC.GR.M | ZAJAND I | OROPAL |
| 5 | DON ALEJANDRO | 51+1 | 8 | S.ROBLES | L.F.MARTIN | BB.GR.M.V | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 6 | SIR LORD | 52.5 | 9 | L.FUNEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 7 | FER OUT | 50+2 | 10 | E. MARTINEZ JR. | F.FUENTES | BB.GR.LA.M | FAVELA | SAN FRANCISCO |
| 8 | EL MACLON | 51+1 | 11 | S.GONZALEZ | O. GONZALEZ | BB.CC.GR.LA | PANTERAS | VISTA HERMOSA |
| 9 | JANUKO | 52 | 12 | L. REYES RAMOS | R.LANZ | GR.LA.V | SALTRON II | EL BOSQUE |
| 10 | NOT GUILTY | 52.5 | 13 | J.ARANGUREN | A.TRAVERSA | LA.M | PRADO ALTO | OROPAL |
| 11 | TRAVOLTA DANCER | 50+2 | 14 | M.A.MELEAN | G.ROJAS | GR.LA | EL BACHACO | LA PRADERA |
| 12º CARRERA - 05:35 PM | |
| (675) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Caballos de 4 y 5 años.Debutantes o no ganadores.COND. RECL. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100675'
| 1 | GRAN HEL | 52 | 1 | P.REQUENA | M.CORTEZ | BB.BZ.GR.LA.M.V | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 2 | GRAN PAQUITO | 52 | 2 | M.MENESES | F.PETIT | CC.G.LA.M.V | LITTLE AUDRY | NORTE SUR |
| 3 | PYRON | 52 | 3 | M.A.MELEAN | R.D´ANGELO | CC.LA.M | AGROP LOS ALELIES I | LOS AGUACATES |
| 4 | CUNY CHEQUERS | 52 | 4 | A.FREITES | J.LANDER | CC.LA.M | BERLUSCONI | NORTE SUR |
| 5 | KINGPROBABILITY | 52 | 5 | J.C.RODRIGUEZ | M.A.ESTEVEZ | LA.M.V | PREVETTE | LOS AGUACATES |
| 6 | EL GUERRERO | 52 | 6 | V.REPILLOSA | C.PEREZ | GR.LA.V | WARRIOR GOLD | PUNTA DEL MONTE |
| 7 | THUNDER DAY | 52 | 7 | J.QUINCOCE | M.A.ESTEVEZ | LA.M.V | BEATRIZ & MARIO | VISTA HERMOSA |
| 8 | ESTRATEGA | 52 | 8 | L.FUNEZ | R.SALAZAR | BZ.GR.LA | DROKAR | SAN FRANCISCO |
| 9 | PETERLORRE | 52 | 9 | J.C. TERAN | H.TRUJILLO | CC.GR.LA.M.V | NELLY SERPA | PARADERO |
| 10 | RIMI | 52 | 10 | S.GONZALEZ | G.ALESSANDRINO | GR.LA.M | EL INTERNACIONAL V | GRAN DERBY |
| 11 | MANNYPACQUIAO | 52 | 11 | Y.LOPEZ | I.HENRIQUEZ V. | LA | DE CARIPE | SAN FRANCISCO |
| 12 | LORD CAIBETH | 52 | 12 | J.C.LOPEZ | O. GONZALEZ | BB.CC.GR.LA | EL ESCONDITE | TAMANACO |
| 13 | CIGUEÑAL | 52 | 13 | J.G.SABALLO | J.C.GOTERA | BB.BZ.CC.GR.LA.M | G.R | NORTE SUR |
| 14 | MARCELINO FLY | 52 | 14 | J.J.ZERPA | A.LIZARDO | CC.LA.M | VICTORIA Z I | MONTALBAN |