| Programa del Dia 30/07/2010 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 1º CARRERA - 12:55 PM | |
| (363) PREMIOS Bs. 21.060.000 | |
| Yeguas de 5 y mas años. Ganadoras de 4,5 y 6 carreras | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100363'
| 1 | DE PROPAGANDA | 54 | 5 | L. REYES RAMOS | R.BETANCOURT | G.GR.LA.M | ROSS BELL | EL PEÑON |
| 2 | DANIINCONTENIBLE | 50 | 6 | N.A. REYES | I.MARTINEZ | BB.LA.M | SR EDINSON MORET | LOS CARACAROS |
| 3 | LAURORA | 57-3 | 7 | B.CADIZ | R.BETANCOURT | GR.LA.M.V | PERA´S INT | SAN FRANCISCO |
| 4 | SOL AURA | 53-3 | 8 | X.A.RODRIGUEZ | E.J.TORRES | BB.LA.M | VICTOR ALDAMA | LOS CARACAROS |
| 5 | YENYAVIC | 53-1 | 9 | J.M.CORONEL | R.DAZA | BB.GR.LA.M.V | EMILIA Y MARIANA | TRAFFIC FARM |
| 6 | LADY CHARMER | 50+2 | 10 | R.ROMERO JR. | B.LOPEZ C. | GR.LA.M | HOLA QUEBEC | LOS CARACAROS |
| 7 | OCEANICA | 54-2 | 11 | C.M.SANCHEZ | L.FONTES | BZ.GR.LA.M.V | SAN URIEL | EL PEÑON |
| 8 | CUCHI GESTO | 54 | 12 | E.PARRA | I.MARTINEZ | BB.LA.M | LOS GESTOS | TAMANACO |
| 9 | MY JEANNETTE | 53 | 13 | M.MENESES | J.CARFUNJOL JR. | BB.LA.M | HORAMENDES | TRAFFIC FARM |
| 10 | PERFECT DANCER | 50+2 | 14 | F.QUERALES | R.BETANCOURT | LA.M | CUBA LIBRE | LA QUEBRADA |
| 2º CARRERA - 01:20 PM | |
| (364) PREMIOS Bs. 21.645.000 | |
| Yeguas de 4 y mas años. Ganadoras de 6 y mas carreras | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100364'
| 1 | POLLUX | 52 | 6 | A.A.TOVAR | I.MARTINEZ | CC.GR.LA.M | LOS AGUACATES | GRAN DERBY |
| 2 | ALASKA MONEY | 50 | 7 | B.PARRA | T. HON VELIZ | BB.LA.V | THOROBRED | SAN FRANCISCO |
| 3 | PRIME LADY | 50 | 8 | B.CADIZ | R.BETANCOURT | BZ.LA.M.V | CORISCO I | TAMANACO |
| 4 | CLINIAGUA | 53-3 | 9 | W.HERNANDEZ | R.BETANCOURT | LA.M.V | ALE-MARI | LOS AGUACATES |
| 5 | GOLD CANDY | 50+2 | 10 | R.ROMERO JR. | B.LOPEZ C. | BB.GR.LA.M | DESPAÑA | VISTA HERMOSA |
| 6 | DHALIM | 51 | 11 | Y.LOPEZ | R.BETANCOURT | GR.LA.M | LOS AGUACATES | GRAN DERBY |
| 7 | MONEY FASHION | 51+1 | 12 | L. REYES RAMOS | I.MARTINEZ | BB.LA.M | CIGAR | LA GIRALDA |
| 8 | OR DANCIG | 53 | 13 | L. REYES RAMOS | R.BETANCOURT | GR.LA.M | ROSS BELL | EL PEÑON |
| 9 | GEORGIA PEACH | 50 | 14 | N.A. REYES | I.MARTINEZ | CC.LA.M | DE NOSOTROS | VISTA HERMOSA |
| 3º CARRERA - 01:45 PM | |
| (365) PREMIOS Bs. 21.645.000 | |
| Caballos de 4 y mas años Ganadores de 6 y más | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100365'
| 1 | REAL SMARTLY | 50 | 5 | F.URDANETA | H.CAMPOS | BZ.LA.M.V | MIS TRES ANGELES | SAN ISIDRO |
| 2 | MACAU BUSINESS | 52 | 6 | C.J. MAGALLANES | R.TREJO | BB.GR.LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 3 | VIVA EL SOL | 51+1 | 7 | R.ROMERO JR. | E.J.TORRES | LA.M | QUITA Y PON | SAN ISIDRO |
| 4 | NO ONE LESS | 50+2 | 8 | R.BETANCOURT | R.BETANCOURT | BB.LA.M.V | F.C. | GRAN DERBY |
| 5 | MR GUERRERO | 53 | 9 | J.S.GONZALEZ | A.DI SANTE | LA.V | 7 DE ORO | LA MILAGROSA |
| 6 | LITTLE TITO | 50+2 | 10 | L. REYES RAMOS | C.ESCOBAR | BB.LA.V | CRISAOR GADU | TAMANACO |
| 7 | SEÑOR MATTEO | 56-3 | 11 | B.CADIZ | R.BETANCOURT | BB.GR.LA.M | CIRCO BIG | H.M. |
| 8 | MADRUGADOR | 50 | 12 | C.G.SANCHEZ | H.CAMPOS | BB.GR.LA.M.V | EL EMPERADOR II | GRAN DERBY |
| 9 | STELLAR CHEMIE | 50+1 | 13 | E.PARRA | A.DISANTE | BZ.LA | EL DRAGON Y LA PRINCESA | EL PEÑON |
| 10 | MY JOHMIKEJEN | 50 | 14 | X.A.RODRIGUEZ | A.MALDONADO | M | MATHURA | SAN FRANCISCO |
| 4º CARRERA - 02:10 PM | |
| (366) PREMIOS Bs. 18.720.000 | |
| Yeguas de 5 y mas años. Ganadoras de 3 y 4 carreras | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100366'
| 1 | LA DE TORNI | 51+1 | 5 | L. REYES RAMOS | E.J.TORRES | LA.M | TRAMICA | LOS AGUACATES |
| 2 | MISS BELISSA | 55-1 | 6 | J.M.CORONEL | R.TREJO | BB.GR.LA.M | MISS BELISSA | GRAN DERBY |
| 3 | AZUCAR BLUE | 52.5 | 7 | J.S.GONZALEZ | H.CAMPOS | BB.GR.LA.M | CAIROLI | GRAN DERBY |
| 4 | DESTINY POWER | 53.5 | 8 | F.QUERALES | B.LOPEZ C. | LA.M.V | FABIANA | SAN ISIDRO |
| 5 | LADY CIGARRONA | 56-3 | 9 | B.CADIZ | R.BETANCOURT | GR.LA.M | LADY CIGARRONA | TAMANACO |
| 6 | MISS SEMINOLE | 50+2 | 10 | A. GUTIERREZ | I.MARTINEZ | BB.LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 7 | TEATRERA | 50.5 | 11 | A.A.TOVAR | B.LOPEZ C. | LA.M | QUEBEC | GRAN DERBY |
| 8 | SILENT MONEY | 55-2 | 12 | K.A. NATERA | J.DILASCIO F. | BB.LA.M.V | PERFECT CROSS | TAMANACO |
| 9 | CANAIMA | 53-3 | 13 | L.PEREZ | C.ESCOBAR | BB.LA | LEX & CAPUTO | MONTESANO |
| 10 | TATY | 54 | 14 | J.ROMERO JR. | I.MARTINEZ | BZ.GR.LA.M | I.E. | LA PRADERA |
| 5º CARRERA - 02:35 PM | |
| (367) PREMIOS Bs. 16.380.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 1 y 2 carreras | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100367'
| 1 | FAST ROMANCE | 50 | 4 | H.GONZALEZ | R.TREJO | BB.GR.LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 2 | OUTLOOK | 50 | 5 | A.A.TOVAR | B.LOPEZ C. | BB.LA.M | HOLA QUEBEC | OROPAL |
| 3 | ENVIDIABLE | 55 | 6 | R.BETANCOURT | R.BETANCOURT | GR.LA.M | EL PICHIN | EL CENTAURO |
| 4 | VIDARA | 50+2 | 7 | L. REYES RAMOS | R.BETANCOURT | LA.M | HARAS EL PEÑON | EL PEÑON |
| 5 | MISS PAULA | 54 | 8 | L.A.MEDINA | I.MARTINEZ | CC.LA.M | LA FONTONERA | LOS CARACAROS |
| 6 | LIGHT QUEEN | 50+2 | 9 | J.S.GONZALEZ | A.DI SANTE | BB.LA | NIÑO RENZO II | OROPAL |
| 7 | SILLA LADY | 58-2 | 10 | K.A. NATERA | A.MALDONADO | M | JAVI | SAN FRANCISCO |
| 8 | LA DE ANDREA | 50 | 11 | J.M.CORONEL | R.TREJO | BB.GR.LA.M | CAIROLI | CAIROLI |
| 9 | MARLEY | 54-2 | 12 | C.M.SANCHEZ | J.B. GUTIERREZ | GR.LA.M.V | LUNA | LOS AGUACATES |
| 10 | GUAYABALERA | 50 | 13 | C.J. MAGALLANES | R.TREJO | GR.M | S.G.T. | OROPAL |
| 11 | SUGAR | 54-4 | 14 | Y.MORENO | B.LOPEZ C. | BB.GR.LA.M | DEL SAR | TAMANACO |
| 6º CARRERA - 03:00 PM | |
| (368) PREMIOS Bs. 18.720.000 | |
| Caballos de 5 y mas años Ganadores de 3 y 4 | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100368'
| 1 | CROQUER | 50 | 3 | X.A.RODRIGUEZ | E.J.TORRES | BB.LA | CURVEN | MONUMENTAL |
| 2 | ART ATTACK | 55 | 4 | L. REYES RAMOS | E.J.TORRES | LA.M | QUITA Y PON | SAN ISIDRO |
| 3 | FIUCZYNSKI | 50 | 5 | V.REPILLOSA | ALEJ.ORTIZ | LA.V | WAVIBO-GUACO | OROPAL |
| 4 | PALABRA DE REY | 55 | 6 | C.J. MAGALLANES | R.TREJO | BB.LA.M | A DE JESUS | VISTA HERMOSA |
| 5 | GARROTIN | 50+2 | 7 | J.L.RAMIREZ | I.MARTINEZ | BB.GR.LA.M | PAULA C | VISTA HERMOSA |
| 6 | BROTHERS OF PLAY | 54 | 8 | J.S.GONZALEZ | A.DI SANTE | BB.LA | ALMA DE HEROES | LOS CARACAROS |
| 7 | SOL SALVAJE | 53.5 | 9 | C.ACOSTA | J.D LOPEZ | LA.M | PIANO DI CECI | TAMANACO |
| 8 | EL GRAN RUSSO | 52-2 | 10 | K.A. NATERA | J.SOLANO | BB.GR.LA.M | GRAN KENTUCKY | SAN REMO |
| 9 | TEXAN MAGIC | 53-3 | 11 | B.PARRA | B.LOPEZ C. | BB.BZ.GR.LA.M.V | ZAJAN I | OROPAL |
| 10 | POWER STORM | 54 | 12 | H.GONZALEZ | J.D LOPEZ | LA.M | ROMANCHO | VISTA HERMOSA |
| 11 | GEKKO | 55 | 13 | R.BETANCOURT | A.DI SANTE | BB.GR.LA | HELGA | SAN REMO |
| 12 | EL DE BENY | 51-1 | 14 | J.M.CORONEL | R.TREJO | LA.M | S.G.T. | OROPAL |
| 7º CARRERA - 03:25 PM | |
| (369) PREMIOS Bs. 16.380.000 | |
| Caballos de 5 y mas años Ganadores de 1 y 2 | |
| DISTANCIA 1700 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100369'
| 1 | MR. ARANES | 50+2 | 1 | J.S.GONZALEZ | H.CAMPOS | GR.LA.M | LOS CALONA | ERRE-ENE |
| 2 | MANO E´ CANELA | 53-3 | 2 | W.HERNANDEZ | D.MELEAN | LA.M | EL BENGALIE | SAN FRANCISCO |
| 3 | FREDO | 54 | 3 | F.QUERALES | R.TREJO | GR.LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 4 | SOL DANCER | 54 | 4 | R.ROMERO JR. | I.MARTINEZ | GR.LA.M | F.C. | TAMANACO |
| 5 | LONTANO G | 50 | 5 | L.HERRERA | J.DILASCIO F. | BB.GR.LA.M.V | GARCES | EL PEÑON |
| 6 | MARULANDA | 56.5 | 6 | C.ACOSTA | J.D LOPEZ | BB.LA.M.V | LAS COROCORAS | LOS AGUACATES |
| 7 | REY COMMANCHE | 50+1 | 7 | E.PARRA | ALEJ.ORTIZ | LA | CHIVAS BRAVES | ERRE-ENE |
| 8 | EL ADORNADO | 52-2 | 8 | M.QUERALES | J.CARFUNJOL | LA.M | LOS PAYASITOS PELEONES | VARSEGO |
| 9 | MOROCHOFER | 50+2 | 9 | J.L.RAMIREZ | R.BETANCOURT | GR.LA.M | DAVINES | VISTA HERMOSA |
| 10 | RALUCHO DO BAÑO | 53 | 10 | S.GONZALEZ | R.PINTO | BB.LA | LADY LOLA | OROPAL |
| 11 | CARIBE | 56 | 11 | L.FONTES JR | C.ESCOBAR | BB.LA.V | LOS BARRETO | TAMANACO |
| 12 | INTRIGANTE | 54-4 | 12 | Y.MORENO | R.BETANCOURT | BB.LA.M | GRAN ORIENTE | OROPAL |
| 8º CARRERA - 03:50 PM | |
| (370) PREMIOS Bs. 15.210.000 | |
| Caballos de 4 y mas años Ganadores de 1 | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100370'
| 1 | SAGSI | 50 | 3 | K.A. NATERA | R.LANDINEZ | GR.LA.M.V | FREDDY ANTONIO | LA PARCELA |
| 2 | POWER BEST | 50+2 | 4 | H.GONZALEZ | C.MORON | LA.M | WINFOR | TAMANACO |
| 3 | KING JACOBS | 50+2 | 5 | J.J.ZERPA | H.CAMPOS | BB.BZ.LA.M.V | ALVAJOS | GRAN DERBY |
| 4 | FLY CHAMPION | 55 | 6 | M.MENESES | E.J.TORRES | GR.LA.M | QUITA Y PON | SAN ISIDRO |
| 5 | MONEY THE POINT | 55 | 7 | L.A.MEDINA | I.MARTINEZ | BB.GR.LA.M.V | CIGAR | OROPAL |
| 6 | DON OF FIRE | 50+2 | 8 | R.ROMERO JR. | J.SOLANO | LA.M | QUISQUELLA | TAMANACO |
| 7 | MONEY THOUGHT | 55 | 9 | L. REYES RAMOS | I.MARTINEZ | BB.GR.LA.M | CIGAR | OROPAL |
| 8 | HELLBOY | 51+1 | 10 | J.S.GONZALEZ | ALEJ.ORTIZ | CC.GR.LA | SAN REMO | SAN REMO |
| 9 | SEÑOR JORGE | 51+1 | 11 | A.ABREU | C.ESCOBAR | LA | GADU | MONTALBAN |
| 10 | EL DE RUMY | 51-1 | 12 | J.M.CORONEL | R.TREJO | BB.GR.LA | S.G.T. | OROPAL |
| 11 | OLD YANKEE | 50 | 13 | B.PARRA | ALEJ.ORTIZ | LA | SAN REMO | SAN REMO |
| 12 | GRAN CHITO | 50+2 | 14 | C.G.SANCHEZ | H.CAMPOS | GR.LA.M.OT | HARAS MONTALBAN | MONTALBAN |
| 9º CARRERA - 04:15 PM | |
| (371) PREMIOS Bs. 14.040.000 | |
| Caballos de 4 y mas años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100371'
| 1 | VICE MINISTER | 51.5 | 1 | A. GUTIERREZ | J.FUENTES | BB.LA | TIO CARTA | CHEVAL |
| 2 | CHANDON | 54.5 | 2 | J.C.LOPEZ | C.MORON | GR.LA.M | LOS GALACTICOS | TAMANACO |
| 3 | ZABALETA | 50+2 | 3 | R.VELASQUEZ | E.J.TORRES | GR.LA.M | JUAN FRANCS. LANDAETA | EL CENTAURO |
| 4 | EL GRAN HACEDOR | 50 | 4 | X.A.RODRIGUEZ | G.GONZALEZ | BB.LA.M.V | PUNTA CARDON | NORTE SUR |
| 5 | GOLD MEDAL | 51 | 5 | Z.PRIETO | G.GONZALEZ | G.GR.LA.M | DR.J.PRINCE | LOS AGUACATES |
| 6 | ESTRUENDO | 56 | 6 | L. REYES RAMOS | J.FUENTES | LA | J & D | GRAN DERBY |
| 7 | KAMUNIAK | 50 | 7 | W.HERNANDEZ | R.VASQUEZ | LA.M | JOTA YELE | SAINT GEORGE |
| 8 | GRAN AKONI | 53 | 8 | H.L.BASTIDAS | B.LOPEZ C. | GR.LA.M.V | HOLA QUEBEC -DEL NEGRO | ERRE-ENE |
| 9 | GOLD RAIN | 50+2 | 9 | M.MENESES | H.CAMPOS | LA.M | MECHE | VISTA HERMOSA |
| 10 | COLTRANE | 53.5 | 10 | R.ROMERO JR. | B.LOPEZ C. | BB.LA.M.V | ING.R.RODRIGUEZ LEON | OROPAL |
| 11 | MR. SEBASTIAN | 53.5 | 11 | C.M.SANCHEZ | J.B. GUTIERREZ | BB.GR.LA.M | J.ANTONIO & SEBASTIAN | SAN FRANCISCO |
| 12 | MONEY MAN | 52.5 | 12 | L.A.MEDINA | I.MARTINEZ | BB.LA.M | LADY VICTORIA | GRAN DERBY |
| 13 | HISTORICO | 50+2 | 13 | C.G.SANCHEZ | H.CAMPOS | GR.LA.M | MECHE | OROPAL |
| 14 | UN SOLO HACEDOR | 51 | 14 | S.QUIÑONES | C.SALINAS | BB.BZ.LA.M.V | HACEDOR | NORTE SUR |
| 10º CARRERA - 04:40 PM | |
| (372) PREMIOS Bs. 12.870.000 | |
| Yeguas de 3 años Ganadoras de 3 Carrera. Condicional de Reclamo | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100372'
| 1 | GO TO WEALTH | 52 | 1 | C.ACOSTA | I.MARTINEZ | LA.M | GUARIQUEÑO I | OROPAL |
| 2 | MI TATICA | 53 | 2 | S.GONZALEZ | B.LOPEZ C. | GR.LA.M.V | GRUPO 7C | MONUMENTAL |
| 3 | REINA DE REINAS | 53 | 3 | F.QUERALES | R.BETANCOURT | LA.M | SR. RAMON HERNANDEZ | VISTA HERMOSA |
| 4 | LADY SKYLANDS | 53 | 4 | J.C. TERAN | C.MORON | BB.GR.LA.M | DIAS VERDE | TAMANACO |
| 5 | MISS CAROLINA | 53 | 5 | J.L.RAMIREZ | R.BETANCOURT | BB.GR.LA.M | LOS VAMPI | H.M. |
| 6 | TUMBADORA | 53 | 6 | L.C.GUANIPA | I.MARTINEZ | CC.GR.LA.M | KAIZEN 8 | ANAMAR |
| 7 | MONCHERIE TIMES | 53 | 7 | Y.LOPEZ | R.BETANCOURT | LA.M | RBR-TIMES | LOS CARACAROS |
| 8 | SURIBACHI | 50+2 | 8 | L.F. RODRIGUEZ | J.SOLANO | BB.GR.LA.M | RASENGA | PARADERO |
| 9 | THE FLYGIRL | 53 | 9 | E.GRACIEL | J.CARFUNJOL JR. | GR.LA.M | ARMEN I | H.M. |
| 10 | PRINCESSQUOVIS | 53 | 10 | R.ROMERO JR. | B.LOPEZ C. | BB.LA.M | QUOVIS | SAN FRANCISCO |
| 11 | RED PEACE | 53 | 11 | M.MENESES | J.CARFUNJOL JR. | GR.LA.M.OT | EXCELSO | LA VEREDA |
| 12 | MY LITTLE GOLD | 53 | 12 | A.A.TOVAR | I.MARTINEZ | BZ.GR.LA.M.V | GABNEL | GRAN DERBY |
| 13 | FUNAKI | 52 | 13 | M.QUERALES | J.CARFUNJOL JR. | GR.M | ORO YPLATA | SAN FRANCISCO |
| 14 | CARITA DANZIG | 52 | 14 | K.A. NATERA | A.ORTIZ | GR.LA | SAN REMO | SAN REMO |
| 11º CARRERA - 05:05 PM | |
| (373) PREMIOS Bs. 13.455.000 | |
| Caballos de 5 y mas años. Ganadores | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100373'
| 1 | ALMARSIX | 60-3 | 1 | L.MONTILLA | N.CEDEÑO | BZ.M.V | ROBERT | SAN ISIDRO |
| 2 | CALAMARDO | 59-3 | 2 | V.REPILLOSA | R.ROSILLO | CC.GR.M | MATHURA | LA QUEBRADA |
| 3 | GUSTAVOADOLFO | 53-3 | 3 | R.PEREZ | G.GONZALEZ | LA.M | HERMANOS PALENCIA | GRAN DERBY |
| 4 | YUL | 57-2 | 4 | K.A. NATERA | G.GONZALEZ | BB.LA.M | STYLE ELEMENTS | TAMANACO |
| 5 | SUPER ABARRIO | 55-4 | 5 | M.QUERALES | J.L.DELGADO | LA.M.V | CHASSAN | LA MILAGROSA |
| 6 | VOLVEDOR | 56-4 | 6 | Z.PRIETO | N.CEDEÑO | LA.M.V | L.F | SAN FRANCISCO |
| 7 | BEAUTIFUL FACE | 54 | 7 | H.J.MARIN | J.L.DELGADO | BB.LA.M | CHASSAN | LA MILAGROSA |
| 8 | EL TUTOR | 60 | 8 | D. MAYORA | J.R.LUGO | BZ.LA.M.V | MEDIA RES | EL SUEÑO |
| 9 | CHOTE | 55-2 | 9 | C.G.SANCHEZ | H.CAMPOS | LA.M.V | VOLVI0 | SAN FRANCISCO |
| 10 | WINNER JAK | 59-4 | 10 | Y.MORENO | G.GONZALEZ | GR.LA.M.V | DRA. BETTY PARODI | LOS AGUACATES |
| 11 | PRO CHAMPION | 60 | 11 | L.FONTES JR | J.R.LUGO | GR.LA.M.V | PRINCESA CLARA | LOS CARACAROS |
| 12 | CANANEO | 60-4 | 12 | F.URDANETA | H.CAMPOS | GR.LA.M | FANT.ALBA.SEGREE | SAN ISIDRO |
| 13 | MR. REY | 54 | 13 | R.ROMERO JR. | J.SOLANO | LA.M | BOCA DE UCHIRE | LA QUEBRADA |
| 14 | BACK TO GLORY | 55 | 14 | C.ACOSTA | J.DILASCIO F. | GR.LA.M.V | VAMOS GIGANTES | LOS AGUACATES |
| 12º CARRERA - 05:30 PM | |
| (374) PREMIOS Bs. 14.040.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Debutantes o no ganadoras | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '20100374'
| 1 | LADEBALDO | 51-1 | 1 | J.M.CORONEL | R.TREJO | GR.LA.M.V | S.G.T. | LOS CARACAROS |
| 2 | PIEDRA PRECIOSA | 50+2 | 2 | H.L.BASTIDAS | E.J.TORRES | BB.GR.LA.M | LADY RAQUEL | LA GIRALDA |
| 3 | VITELITA | 50+2 | 3 | F.QUERALES | R.TREJO | BB.GR.LA.M | KAIZEN | VISTA HERMOSA |
| 4 | BALBI GOLD | 50+2 | 4 | R.VELASQUEZ | ALEJ.ORTIZ | LA | AGROVISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA |
| 5 | COR GRAN | 50+2 | 5 | Y.LOPEZ | R.BETANCOURT | LA.M | ROSS BELL | BELEN |
| 6 | PAULA ISABEL | 52 | 6 | J.C.LOPEZ | L.FONTES | GR.LA.M.V | GUATACITANO | OROPAL |
| 7 | IMAGEN BLUE | 52 | 7 | J.S.GONZALEZ | H.CAMPOS | LA.M | CAIROLI I | CAIROLI |
| 8 | LADY CAMILA | 52.5 | 8 | K.A. NATERA | G.GONZALEZ | LA.M.V | DR.J.PRINCE | LOS AGUACATES |
| 9 | LA DE ROSEMARY | 50+2 | 9 | L.A.MEDINA | I.MARTINEZ | GR.LA.M.V | LA DE ROSEMARY | GRAN DERBY |
| 10 | SOLAURA ELENA | 50+2 | 10 | E.GRACIEL | E.J.TORRES | GR.LA.M | G.L.L.P. | ADRIATICA |
| 11 | MARSEILLAISE | 52.5 | 11 | A.A.TOVAR | G.GONZALEZ | LA.M.V | PERSEVERANCIA | BELEN |
| 12 | JULIAMAT | 50+2 | 12 | C.ACOSTA | R.ROSILLO | GR.LA.M | IVAN TENIA | LA PARCELA |
| 13 | BERIOSOVA CAT | 50+2 | 13 | F.J. GARCIA | J.B. GUTIERREZ | LA.M | LINDA GABY | OROPAL |
| 14 | CINGARA | 50 | 14 | Y.MORENO | B.LOPEZ C. | BB.LA.M | EL SUEÑO | LA PARCELA |