| Programa del Dia 29/07/2010 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º |
| 1º CARRERA - 05:00 PM | |
| (306) PREMIOS Bs. 9.280.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 3 y 4 | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100306'
| 1 | TIO OMAR | 50+2 | 1 | A.CUBILLAN | G.OCHOA | LA.M | HARAS CATATUMBO | CATATUMBO |
| 2 | FUEGO LATINO | 50+2 | 2 | J.CASTELLANO | M.BALZAN | CC.GR.LA.M | ZARABANDA | SAN ISIDRO |
| 3 | GRANO DE PLATA | 54 | 3 | F.ALVAREZ | E.QUINTERO | BB.BZ.CC.GR.LA.M.V | DOÑA BENITA | BUENAVENTURA |
| 4 | VALENTINES DAY | 52 | 4 | C.D.LUGO | L.MENDEZ JR. | GR.LA.M | TH | OROPAL |
| 5 | MONARCA | 52 | 5 | M.URRIBARRI | N.GONZALEZ | CC.GR.LA.M.V | MARIA Y FREDDY | EL PEÑON |
| 6 | MIRABRAS | 50+2 | 6 | G.ORDOÑEZ | E.MOLERO | BB.BZ.CC.LA.M.V | PAPA ABUELO | SAN ISIDRO |
| 7 | EL GRAN YAN YAN | 50 | 7 | M. CALDERA | F.PRADO | CC.GR.LA.M | BAHIA SAN ANTONIO | ERRE-ENE |
| 8 | GRAN KERATOID | 54 | 8 | A.ROMERO | E.QUINTERO | BB.BZ.LA.M | CHIQUI-PUCHI | LOS AGUACATES |
| 9 | TODOSANTO | 51 | 9 | M. COBIS | F.PRADO | BB.CC.GR.M | SARATAKOS | ERRE-ENE |
| 10 | EL GRAN RUBITO | 50 | 10 | J.URRIBARRI | G.OCHOA | BZ.GR.LA.M.V | IL DUO | LOS AGUACATES |
| 2º CARRERA - 05:25 PM | |
| (307) PREMIOS Bs. 13.920.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Debutantes y Perdedoras | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100307'
| 1 | GREAT VICKY | 50+2 | 6 | C.D.LUGO | A.ASPRINO | BB.CC.GR.LA.M.V | HOT. VIL J.P | SAN ANDRES |
| 2 | GRAN KAY | 52 | 7 | A.GAUNA | H.RINCON | BB.LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 3 | FREE FLYER | 50 | 8 | J.URRIBARRI | A.FEIJOO | BB.CC.LA.M | LALO | LUISIANA |
| 4 | ANEUBAL | 55-3 | 9 | R.COLINA | J.TERAN | GR.LA | ALROVAZ | OROPAL |
| 5 | VANESSA DANCER | 60-4 | 10 | M. COBIS | N.FERRER | BZ.LA.M | JOSMIL | J.R. |
| 6 | SECRET FLOWER | 50 | 11 | O.ARAUJO | L.MENDEZ JR. | GR.LA.M | PRINCESS ANGELA | LA MILAGROSA |
| 7 | AGUILA ZULIANA | 52 | 12 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | BB.CC.LA.M.V | INV. PIMENTEL | H.M. |
| 8 | EPOCA DE ORO | 55-4 | 13 | F.URDANETA | M.SOTO | BB.CC.LA.M | SR.RAFAEL ORTIZ | EL CENTAURO |
| 9 | AKKABA | 50 | 14 | F. ARRIETA | J.A.RODRIGUEZ | CC.G.LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 3º CARRERA - 05:50 PM | |
| (308) PREMIOS Bs. 12.180.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Ganadoras | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100308'
| 1 | LADY KENT | 50+2 | 1 | D.CHAVEZ | L.MENDEZ JR. | BB.LA.M | EL NUEVO PLATINIUM | EL PEÑON |
| 2 | ROYAL ZAFIRO | 50 | 2 | A.FINOL | N.FERRER | BZ.LA.M | RINA RONA | J.R. |
| 3 | HOLLY LUCK | 51 | 3 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | BB.CC.LA.M | BUENA SUERTE | EL CENTAURO |
| 4 | LORCA | 50+2 | 4 | M.URRIBARRI | N.GONZALEZ | CC.GR.LA.M | WINCHESTER | EL ROSAL |
| 5 | JICARA | 50 | 5 | A.GAUNA | F.PRADO | CC.M | BAHIA SAN ANTONIO | H.M. |
| 6 | ABANDERADA | 51+1 | 6 | A.CUBILLAN | J.A.TERAN | BB.LA | PROVILAC II | LOS AGUACATES |
| 7 | MISS MALENA | 50 | 7 | F. ARRIETA | R.CORDERO | CC.GR.LA.M | NUEVA PENINSULA | LA LOMITA |
| 8 | GRAN ESTRENO | 51+1 | 8 | M.J.MELEAN | L. HERNANDEZ | BZ.CC.GR.LA.M.V | PALMAREJO PARK | SAN FRANCISCO |
| 9 | DORADA JAK | 50 | 9 | M.VEGAS | G.OCHOA | GR.M.LA | LA IGUANA | VARSEGO |
| 4º CARRERA - 06:15 PM | |
| (309) PREMIOS Bs. 16.240.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Ganadoras de 2 | |
| DISTANCIA 1600 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100309'
| 1 | MIRACLE TOUCH | 50 | 6 | R.ORDOÑEZ | M.SOTO | CC.LA.M | BUENA SUERTE | SAN ANDRES |
| 2 | COPLEY | 53 | 7 | M.A.MELEAN | A.ASPRINO | BB.CC.GR.LA.M | LYON | VISTA HERMOSA |
| 3 | INDIA CASTAÑA | 54-4 | 8 | E.ALBARRAN | J.E CHAVEZ | LA | NOTEREY | NOTEREY |
| 4 | WINNING STYLE | 50 | 9 | J.A.GONZALEZ | L.MENDEZ | BB.LA.M | HNOS. 28 | VISTA HERMOSA |
| 5 | ROYAL ZLATO | 51 | 10 | A.FINOL | H.J.URDANETA | BB.BZ.CC.LA.M.V | RINA RONA II | J.R. |
| 6 | DAYTONA BAY | 54 | 11 | M.J.MELEAN | G.OCHOA | BB.LA.M | LIC. OMAR OLIVARES | EL CENTAURO |
| 7 | KAREMAR | 50 | 12 | M. COBIS | J.E CHAVEZ | LA.M | NOTEREY | NOTEREY |
| 8 | OASIS SWEET | 50+2 | 13 | J.J.MONTIEL | H.RINCON | BB.LA.M | OASIS SWEET | EL CENTAURO |
| 9 | LA SOBERANA | 53-3 | 14 | R. COLOMBO | H.RINCON | BB.LA.M | IMPERIAL V | OROPAL |
| 5º CARRERA - 06:40 PM | |
| COPA "AMABLE SANCHEZ" | |
| (310) COPA "AMABLE SANCHEZ" PREMIOS Bs. 27.000.000 | |
| Yeguas de 4 y mas años | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100310'
| 1 | CRISTAL JAK | 56 | 1 | M.A.MELEAN | N. IGLIO | LA.M.V | THE LYONS III | BUENAVENTURA |
| 2 | FAVELA | 52 | 2 | J.URDANETA | J.L.BALZAN | BB.CC.LA.M | H.B. | LAS TRINITARIAS |
| 3 | SMART N´ FEISTY | 53.5 | 3 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M | TOUCHSTONE | SAN ISIDRO |
| 4 | ANTLIA | 52.5 | 4 | J.URRIBARRI | N. IGLIO | CC.LA.M.V | THE LYONS | SAN REMO |
| 5 | BRUMON QUEEN | 53.5 | 5 | A.GAUNA | J.L.BALZAN | BB.CC.LA.M.OT.V | GF & INDIANAPOLIS | NORTE SUR |
| 6º CARRERA - 07:10 PM | |
| (311) PREMIOS Bs. 15.080.000 | |
| Caballos de 4 y mas años Ganadores de 1 | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100311'
| 1 | MERCADO | 50 | 1 | J.VERGEL | L. HERNANDEZ | GR.M.OT.V | NELSON BOZO | VISTA HERMOSA |
| 2 | PEREGRINI | 51+1 | 2 | C.D.LUGO | G.OCHOA | BZ.LA.M | AMIGO | EL PLACER |
| 3 | TENOR | 50+2 | 3 | J.D.LOPEZ. | H.URDANETA | CC.GR.LA.M.OT | SAN ONOFRE | LA PARCELA |
| 4 | EL GRAN POTRO | 50 | 4 | F. ARRIETA | N. MORILLO | BB.CC.GR.LA.M | COPAS | NORTE SUR |
| 5 | PRINCE TEXAND | 52.5 | 5 | G.ORDOÑEZ | Y.CALDERON | CC.LA.M.V | ZAJAND | OROPAL |
| 6 | MI NIÑO MARIO | 50 | 6 | F.URDANETA | J.E CHAVEZ | BZ.G.GR.LA | NOTEREY | NOTEREY |
| 7 | REY CATATUMBO | 52.5 | 7 | J.URDANETA | N.GONZALEZ | BB.CC.LA.M.V | VIRJAM I | EL ROSAL |
| 8 | SIETE DE COPAS | 50+2 | 8 | M.J.MELEAN | G.OCHOA | BZ.GR.LA.M | LA IGUANA | EL CENTAURO |
| 9 | DEPREDADOR | 50 | 9 | R.COLINA | E. RONDON | BZ.CC.GR.LA.M | A.R.S.A.C. | PUNTA DEL MONTE |
| 10 | EL POTRO | 53-2 | 10 | C.CASTILLO | N. MORILLO | BB.CC.GR.LA.M | NORTE SUR | NORTE SUR |
| 11 | THE RED ANGEL | 51 | 11 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M.V | SIND.SANGREROJA | |
| 12 | BALAJAS | 53 | 12 | J.J.MONTIEL | H.RINCON | GR.LA.M.V | DOS PELOTAS | EL CENTAURO |
| 13 | GUIJARRO | 50 | 13 | M.A.MELEAN | J.L.BALZAN | LA.M.V | H.B. | OROPAL |
| 14 | LLANTO DORADO | 53 | 14 | A.GAUNA | F.PRADO | BB.CC.GR.LA.M | LA CURVA | SAN FRANCISCO |
| 7º CARRERA - 07:35 PM | |
| (312) PREMIOS Bs. 16.240.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 2 | |
| DISTANCIA 1600 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100312'
| 1 | CLARO OSCURO | 53 | 5 | J.D.LOPEZ. | H.URDANETA | BB.CC.GR.LA.M.V | E.R.R.C. | LA LOMITA |
| 2 | DEEP BROWN | 50 | 6 | A.J.SANDOVAL | N.BRAVO | GR.LA.M | VITO CORLEONE | GRAN MATIZ |
| 3 | ALOCTONO | 50 | 7 | A.GAUNA | J.L.BALZAN | GR.LA.M | INDIANAPOLIS II | EL ROSAL |
| 4 | RIO GRANDE | 53 | 8 | N.A.ORTIZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.G.LA.M | EGO´S | SAN ANTON |
| 5 | ANDRESEBASTIAN | 50+2 | 9 | E.FUENMAYOR | J.A.RODRIGUEZ | BB.CC.GR.LA.M.V | ADRY II | MONUMENTAL |
| 6 | SIBERIAN KING | 50+2 | 10 | D.CHAVEZ | L.MENDEZ JR. | GR.LA.M | NELSON BOZO | ERRE-ENE |
| 7 | NILCITO | 50 | 11 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M.V | AMADRI | OROPAL |
| 8 | VOSTOCK | 52-2 | 12 | P.SOLANO | N.BRAVO | CC.GR.LA.M.V | L&A | SAN FRANCISCO |
| 9 | SIEMPRE GUSTA | 53 | 13 | F. ARRIETA | G.OCHOA | BZ.LA.M | TIO BETO | VISTA HERMOSA |
| 10 | DANTES | 50+2 | 14 | J.J.MONTIEL | E.QUINTERO | CC.LA.M | DOÑA BENITA | VISTA HERMOSA |
| 8º CARRERA - 08:00 PM | |
| (313) PREMIOS Bs. 13.920.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100313'
| 1 | SMART VICTORY | 51-1 | 4 | E.ALBARRAN | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M | INV. PIMENTEL-RIBOT | SAN ISIDRO |
| 2 | AL BATHAL | 53.5 | 5 | R.ORDOÑEZ | L. HERNANDEZ | BB.CC.LA.M | MAMADELA-RAED | LA QUEBRADA |
| 3 | AL LEON VOY | 53-3 | 6 | F.URDANETA | H.RINCON | BZ.GR.LA.M | HARAS OROPAL | OROPAL |
| 4 | KING MARLEY | 53-3 | 7 | F.VASQUEZ | N.BRAVO | LA.M | R.V. CORALINO | BUENAVENTURA |
| 5 | BIG DERBY | 53 | 8 | J.J.MONTIEL | H.RINCON | BB.CC.LA.M.V | VICTORIA MISMA | GRAN DERBY |
| 6 | MEKONG | 53 | 9 | O.ARAUJO | L.MENDEZ JR. | BB.BZ.LA.M | GOLDEN OAK | EL ROSAL |
| 7 | MR. ALEJANDRO | 53 | 10 | C.D.LUGO | V.ARAUJO | BZ.LA.M | JHO-CAR I | OROPAL |
| 8 | RUMBA TO DAY | 50+2 | 11 | G.ORDOÑEZ | N. IGLIO | BB.CC.LA.M | LOS AGUACATES | GRAN DERBY |
| 9 | AS KING | 53.5 | 12 | J.VERGEL | L. HERNANDEZ | BZ.CC.LA.M | C.H.PAVAROTTIS | VISTA HERMOSA |
| 10 | CHEROKEE WILD | 50 | 13 | M. COBIS | N.BRAVO | GR.LA.M | LAS COROCORAS | LOS CARACAROS |
| 11 | PREMESCLADO | 50+2 | 14 | J.D.LOPEZ. | M.BALZAN | BB.CC.LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 9º CARRERA - 08:25 PM | |
| CLASICO "GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CORE 3" | |
| (314) CLASICO "GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA CORE 3" PREMIOS Bs. 54.000.000 | |
| Ejemplares de 3 y mas años | |
| DISTANCIA 2000 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100314'
| 1 | DEO JUVANTE | 54 | 1 | A.FINOL | J.A.RODRIGUEZ | BB.CC.GR.LA.M.V | HERVAI I | SAN ISIDRO |
| 2 | ALFA MAR | 54 | 2 | E.FUENMAYOR | H.URDANETA | BB.BZ.CC.GR.LA.M | ALFA | GRAN DERBY |
| 3 | SHADDRAK | 54 | 3 | M.DICENSO | Y.CALDERON | BB.BZ.CC.LA.M | INRRUCA | SAN ISIDRO |
| 4 | RACING POET | 54 | 4 | J.URDANETA | M.BALZAN | CC.GR.LA.M | RUDALRO | SAN ISIDRO |
| 5 | HAPPY LYON | 54 | 5 | R.ORDOÑEZ | J.A.TERAN | CC.LA.V | PROVILAC II | LOS AGUACATES |
| 10º CARRERA - 08:50 PM | |
| (315) PREMIOS Bs. 9.280.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 3 y 4 | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100315'
| 1 | GUSTA FOREVER | 50 | 1 | F. ARRIETA | G.OCHOA | BB.LA.M | TIO BETO | LA GIRALDA |
| 2 | CARIBBEAN RIVER | 52 | 2 | M.J.MELEAN | N. MORILLO | BB.CC.LA.M | RAMA SECA | VISTA HERMOSA |
| 3 | BOLERO JAK | 53 | 3 | J.D.LOPEZ. | E.QUINTERO | CC.LA.M.V | EL NEGOCIADOR III | LA GIRALDA |
| 4 | NEON | 52 | 4 | R.COLINA | J.L.BALZAN | CC.LA.M | INDIANAPOLIS II | TAMANACO |
| 5 | TORNADOR | 52 | 5 | J.NAVA | N.GONZALEZ | BZ.CC.GR.LA.M | MARIA Y FREDDY | LOS AGUACATES |
| 6 | RECONQUISTADOR | 52 | 6 | A.GAUNA | N.BRAVO | BB.LA.M | R.V. | H.M. |
| 7 | MI NIÑO | 52 | 7 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | BB.CC.GR.LA.M | DON AGA | TAMANACO |
| 8 | DOS DIABLOS | 52 | 8 | J.J.MONTIEL | H.URDANETA | BB.CC.LA.M | G.G | EL PEÑON |
| 9 | GIFT POWER | 50 | 9 | J.A.GONZALEZ | L.MENDEZ JR. | BZ.LA.M | FERIAS HERMANOS 28 | SAN FRANCISCO |
| 10 | MI VIEJO | 50 | 10 | A.FINOL | Y.CALDERON | CC.GR.LA.M | PAPA ABUELO | SAN FRANCISCO |
| 11º CARRERA - 09:20 PM | |
| (316) PREMIOS Bs. 15.080.000 | |
| Yeguas de 4 y mas años Ganadoras de 1 | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30100316'
| 1 | HIDRO ZULIANA | 50 | 1 | E.ALBARRAN | I.CALIXTO JR. | CC.GR.LA.M | HIDROSERVI II | EL ALAZAN |
| 2 | MRS. CLAUS | 52-2 | 2 | R.COLINA | J.L.BALZAN | BB.CC.M | INTER I | TAMANACO |
| 3 | SOY CAMPEONA | 50 | 3 | A.GAUNA | J.L.BALZAN | CC.LA.M.OT | ITALGRANITI | OROPAL |
| 4 | SAIF | 50 | 4 | M.VEGAS | G.OCHOA | BB.LA.M.V | LOS AGUACATES | LOS CARACAROS |
| 5 | UNDER MY SKIN | 50 | 5 | R.ORDOÑEZ | G.OCHOA | LA.M | CON EL CAPI | EL CENTAURO |
| 6 | MATAGALPA | 51+1 | 6 | C.D.LUGO | N.MENDEZ | GR.LA.M | LOS PEDROS | ERRE-ENE |
| 7 | WINNING WENDY | 53-3 | 7 | J.URRIBARRI | A.FEIJOO | CC.GR.LA.M | LALO IV | LUISIANA |
| 8 | VICTORIAFOREVER | 50 | 8 | A.J.SANDOVAL | N.BRAVO | LA.M | ADOLY | EL CENTAURO |
| 9 | REGAZZA | 50+2 | 9 | D.CHAVEZ | L. HERNANDEZ | BB.GR.LA.M | A.R.S.A.C. | OROPAL |
| 10 | LA MAGNIFICA | 52.5 | 10 | M.J.MELEAN | A.FEIJOO | CC.LA.M | LALO | LUISIANA |
| 11 | ARREBATADA | 50+2 | 11 | J.D.LOPEZ. | E.QUINTERO | BB.CC.GR.LA.M.V | ELENA | LA QUEBRADA |
| 12 | GRAGEA | 50+2 | 12 | J.URDANETA | N.GONZALEZ | BB.CC.GR.LA.M | MARIA Y FREDDY | LA PARCELA |
| 13 | ABRE BRECHA | 50 | 13 | P.SOLANO | N.BRAVO | GR.LA.M | R.V. | LOS AGUACATES |