| Programa del Dia 12/08/2012 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º |
| 1º CARRERA - 12:30 PM | |
| (700) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Caballos de 4 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120700'
| 1 | OPTIMUS PRIME | 50+2 | 1 | F.J. GARCIA | A.CATANESE | G.LA.M | TRANSFORMERS | LATINO AMERICAN |
| 2 | REY VICTORINO | 51+1 | 2 | C.ACOSTA | U.CAPELLA | BB.CC.GR.LA.M.V | H.L.T. & VICTORINO | LAS TRINITARIAS |
| 3 | TOCOPERO | 50+2 | 3 | G.ROMERO | J.SERRANO | CC.LA.M.V | NELLY VALLES DE S. | PARADERO |
| 4 | LEONEL | 50+2 | 4 | S.LEON | F.ESCOBAR | LA.M.V | SOFIA | NORTE SUR |
| 5 | ROBERTICO | 54 | 5 | J.C.RODRIGUEZ | J.G.QUERALES | BB.LA | EL FUTBOLISTA R.R. II | NORTE SUR |
| 6 | COURTLY LARK | 50 | 6 | J.GALLEGOS | A. DELGADO | BB.CC.LA.M.V | SECRETARIAT | LUISIANA |
| 7 | CAPITAN JAK | 50 | 7 | S.QUIÑONES | H.GARCIA | LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 8 | WI FI | 53-1 | 8 | X.A.RODRIGUEZ | J.SERRANO | BB.CC.G.LA.M.OT.V | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 2º CARRERA - 12:55 PM | |
| (701) PREMIOS Bs. 54.000 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 2 y 3 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120701'
| 1 | THEWORLDCHAMPION | 50+2 | 1 | C.ACOSTA | J.C.AVILA | BB.BZ.CC.LA | TORRE 30 | LOS AGUACATES |
| 2 | NINO SAMUEL | 52 | 2 | S.LEON | I.CALIXTO JR. | BB.GR.LA.M | SPORT SERVICES I | LOS AGUACATES |
| 3 | PRINCE STAR | 52.5 | 3 | L. REYES RAMOS | G.ROJAS | G.LA.M | NINO RENZO I | LUISIANA |
| 4 | JOSEPH JR. | 53-3 | 4 | P.SOLANO | J.AYALA | CC.GR.LA.M.V | THE TEAM RACING | OROPAL |
| 5 | MORO JUANCHO | 50+2 | 5 | J.L.RODRIGUEZ | O. GONZALEZ | BB.CC.GR.LA | DESPAÑA | TAMANACO |
| 6 | PRINCE FLYING | 50+2 | 6 | R.SARMIENTO | C.REGALADO S. | BB.CC.GR.LA.M | NIÑO RENZO I | LUISIANA |
| 7 | COCO NEGRO | 50 | 7 | X.A.RODRIGUEZ | G.ROJAS | GR.LA.M | RIBOT | LATINO AMERICAN |
| 3º CARRERA - 01:20 PM | |
| (702) PREMIOS Bs. 58.500 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 2 y 3 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120702'
| 1 | GUADAÑA | 50+2 | 1 | D.MORALES | F.PETIT | BB.CC.GR.LA.M.V | PERICANTER | OROPAL |
| 2 | SIR WALLACE | 50+2 | 2 | M.DICENSO | F.PETIT | BB.CC.GR.LA.M.V | LITTLE AUDRY | OROPAL |
| 3 | EL SUSURRO | 54 | 3 | Y.RODRIGUEZ | A. DELGADO | CC.LA.M | ATAMAICA | SAN REMO |
| 4 | MY WINDER SON | 50 | 4 | F.REYES | J.C.AVILA | CC.G.GR.LA | POR MIS HIJOS | TAMANACO |
| 5 | BACK TO LOVE | 54 | 5 | R.SARMIENTO | A. DELGADO | BB.CC.LA.M.V | TATA | LA ORLYANA |
| 6 | OH PIRATA | 53-3 | 6 | M. COBIS | A.TRAVERSA | LA.M.V | BUKANERO | OROPAL |
| 7 | LORD THE TRACK | 50+2 | 7 | R.CHIRINOS | A. DELGADO | BZ.CC.GR.LA.M.V | LADY AND ME | SAN REMO |
| 8 | ACORDEON | 55-3 | 8 | G.J.CORDERO | A.TRAVERSA | GR.LA.M.V | REIDRAC | OROPAL |
| 4º CARRERA - 01:45 PM | |
| (703) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Yeguas de 4 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120703'
| 1 | ANGIEALEXANDRA | 55.5 | 1 | M.J.MELEAN | E.OCHOA | BZ.GR.LA | TRES ILUSIONES | NORTE SUR |
| 2 | ANGELESPRINCESS | 52 | 2 | S.LEON | E.OCHOA | LA | JORGE PRINCE | NORTE SUR |
| 3 | MISS MARINA | 50+2 | 3 | E.MORAN | A.TRAVERSA | GR.LA.M | MISS MARINA | MONTALBAN |
| 4 | TOP DREAM | 55-2 | 4 | B.S,TORO | J.AYALA | CC.LA.M | PIEDRAS BLANCAS | VISTA HERMOSA |
| 5 | SENORITA NATY | 52 | 5 | J.G.HERNANDEZ | L.F.MARTIN | GR.M.V | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 6 | LADY KATY | 53 | 6 | F.J. GARCIA | G.ROJAS | BB.LA.M | RIBOT | LUISIANA |
| 7 | MARILU CLASSIC | 50 | 7 | F.REYES | R.CARBONELL | GR.LA.M | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 8 | PICCOLA BARI | 51+1 | 8 | I.PIMENTEL JR. | R.SALAZAR | GR.LA.V | G & B | NORTE SUR |
| 9 | TURBULENTA | 54-3 | 9 | K.PALMA | L.F.MARTIN | GR.LA.M.V | THE PLEASURE I | LA GIRALDA |
| 5º CARRERA - 02:15 PM | |
| (704) PREMIOS Bs. 58.500 | |
| Caballos de 4 anos.Ganadores de 2 y 3 carreras | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120704'
| 1 | FLAWLESS | 50+2 | 8 | M.J.MELEAN | E.OCHOA | BB.GR.LA.V | THE BLACK VOICE | LA PRADERA |
| 2 | HAMMERSMITH | 56 | 9 | E.JARAMILLO | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.LA.M | AQUILES PAOLILLO | VISTA HERMOSA |
| 3 | ICONO | 50+2 | 10 | Y.RODRIGUEZ | A.VIVENZIO | LA.M.V | LA VIEJA PUMAR | LA PARCELA |
| 4 | SHANTUSS KORE | 54 | 11 | J.L.RODRIGUEZ | J.ARIAS | BB.LA.M.V | EL MOCHUELO | SAN REMO |
| 5 | CONQUISTADORSOL | 50+2 | 12 | J.C.RODRIGUEZ | J.ARIAS | GR.LA.M.V | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 6 | BIG TESTA | 50+2 | 13 | J.J.ZERPA | C.CACHAZO | BZ.CC.LA | RUADU | TAMANACO |
| 7 | OLIVER CE | 55-3 | 14 | F.URDANETA | A.TRAVERSA | GR.LA.M.V | REIDRAC | EL PEÑON |
| 6º CARRERA - 02:40 PM | |
| (705) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Yeguas de 3 años Ganadoras de 1 Carrera. | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120705'
| 1 | CINZENTADEMARY | 52.5 | 1 | L. REYES RAMOS | L.F.MARTIN | CC.GR.M | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 2 | THEBLACKWOMAN | 52 | 2 | R.ORDOÑEZ | A. DELGADO | BB.CC.GR.LA.M | LATIN JAZZ | ERRE-ENE |
| 3 | PATY ALEJANDRA | 50+2 | 3 | M.MENESES | A. MACHADO | CC.LA | A & A | VISTA HERMOSA |
| 4 | ODRAMAR | 50+2 | 4 | M.J.MELEAN | F.PARILLI JR. | BB.LA | LOS MARIANOS I | LOS AGUACATES |
| 5 | BENY QUEEN | 51+1 | 5 | J.L.RODRIGUEZ | H.GARCIA | GR.LA.M | DON AGA | EL SUEÑO |
| 6 | MAIRE ROCIO | 54-3 | 6 | G.J.CORDERO | F.PETIT | BB.CC.GR.LA.M.V | WILL POKER | OROPAL |
| 7 | BREGENS | 50 | 7 | X.A.RODRIGUEZ | G.ROJAS | GR.LA.M | POLYMERS | DEL MAR |
| 8 | SWEET WATER | 51+1 | 8 | E.JARAMILLO | C.CACHAZO | CC | CARMEN LUCIA | TAMANACO |
| 7º CARRERA - 03:05 PM | |
| (706) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Yeguas de 3 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120706'
| 1 | MISS ESTEFANIA | 53.5 | 4 | M.A.MELEAN | R.DANGELO | GR.LA.M | AC MILLAN | EL CENTAURO |
| 2 | WIKY | 50+2 | 5 | M.MENESES | A.CATANESE | GR.LA.M | KARNE | LATINO AMERICAN |
| 3 | SWEETNESS PARTS | 51+1 | 6 | R.ORDOÑEZ | A.CATANESE | BB.LA.M | VITPARTS I | EL SUEÑO |
| 4 | VOY Y VENGO | 53 | 7 | Y.SUAREZ | J.C.AVILA | CC.GR.LA.V | BIEN PAGA | OROPAL |
| 5 | CAPRICHOSA | 50+2 | 8 | C.ACOSTA | L.F.MARTIN | GR.LA.M | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 6 | LA ROMANA | 50+2 | 9 | R.SARMIENTO | J.ARIAS | LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 7 | LADY MARIELA | 51 | 10 | F.URDANETA | H.GOMEZ | CC.GR.LA.M.OT.V | J.D. | LA ENCANTADA |
| 8 | TRIANA | 50 | 11 | J.C. TERAN | J.C.PEREZ | BB.LA | INQUIETUD | TRAFFIC FARM |
| 9 | ALHARACA | 52.5 | 12 | H.SALAZAR | M.SALSWACH | CC.LA.M.V | M.S. | LA PARCELA |
| 10 | QUEEN OF BARI | 50+2 | 13 | R.CHIRINOS | R.SALAZAR | GR.LA.V | G & B | TAMANACO |
| 11 | TAKANORI | 50 | 14 | L.ROJAS | J.AYALA | CC.GR | MAR DIN | EL ROSAL |
| 8º CARRERA - 03:30 PM | |
| (707) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Caballos de 3 años Ganadores de 1 Carrera | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120707'
| 1 | SINAN | 53.5 | 1 | S.ROBLES | A.CAMPOS | LA.M | LOS BARRETO | MONUMENTAL |
| 2 | JOYFULCHAMPIONS | 50+2 | 2 | F. ARRIETA | A. DELGADO | BB.BZ.CC.LA.M | SECRETARIAT | OROPAL |
| 3 | MR. MIMO | 50 | 3 | F.URDANETA | H.CORREIA | LA.M | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE |
| 4 | KINGBASTIAN | 50+2 | 4 | M.A.MELEAN | J.ARIAS | LA.M.V | J-WINNER | LOS CARACAROS |
| 5 | WINNER | 50+2 | 5 | R.ORDOÑEZ | A.CAMPOS | GR.LA.M | LOS BARRETO | ALEGRIA |
| 6 | BIZANTINO | 51+1 | 6 | J.J.ZERPA | C.CACHAZO | CC.LA | GLORIA A DIOS | TAMANACO |
| 7 | REY DEL SOL | 53 | 7 | E.JARAMILLO | C.CACHAZO | BB.BZ.CC.LA | AGA-CAR-LEO-SAN | AGUA MIEL |
| 8 | DR. DIAMOND | 50 | 8 | X.A.RODRIGUEZ | U.CAPELLA | BB.CC.GR.LA.M.V | ABUELO ULISES | NORTE SUR |
| 9 | EL DE FABIO | 50+2 | 9 | R.SARMIENTO | G.ROJAS | LA.M | COTO-COTO | LA GIRALDA |
| 9º CARRERA - 03:55 PM | |
| (708) PREMIOS Bs. 63.000 | |
| Yeguas de 3 y mas anos.Ganadoras de 3,4 y 5 carreras | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120708'
| 1 | LA PATRIOTA | 50 | 1 | F.REYES | R.CARBONELL | LA.M.V | SAAD | SAN ISIDRO |
| 2 | SHADDAI | 54-3 | 2 | B.MONTICELLI | R.DANGELO | GR.LA.M | TRANSFER | OROPAL |
| 3 | LA SANTONA | 53 | 3 | R.SARMIENTO | G.ROJAS | LA.M | LOS CALONA | ERRE-ENE |
| 4 | ISA EXPRESS | 53 | 4 | L. REYES RAMOS | A.CATANESE | LA.M | KARNE | NORTE SUR |
| 5 | DIVINA | 58-4 | 5 | J.J.MANCILLA | R.LANZ | GR.LA | LA DAGA | LA GIRALDA |
| 6 | ISBEL ANDREINA | 50 | 6 | X.A.RODRIGUEZ | G.ROJAS | GR.LA.M | POLYMERS | OROPAL |
| 7 | PAULA EMILIA | 50 | 7 | L.ROJAS | C. RONDON | LA.M | LOS FEDERALES 3000 | LA GIRALDA |
| 8 | QUEEN MARGARITA | 53 | 8 | M.A.MELEAN | F.PARILLI | LA | GRUPO LEON | OROPAL |
| 9 | LADY MININA | 50+2 | 9 | F.J. GARCIA | J.SERRANO | CC.G.GR.LA.M.V | DE VITRUBIO | GRAN DERBY |
| 10 | LA DIOSA | 50+2 | 10 | D.MORALES | C.REGALADO S. | CC.GR.LA.M | BOCA DE UCHIRE | LA QUEBRADA |
| 10º CARRERA - 04:20 PM | |
| (709) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Yeguas de 3 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120709'
| 1 | BARBARA QUEEN | 50 | 1 | F.URDANETA | G.ROJAS | LA.M | KARNE | LATINO AMERICAN |
| 2 | MYSTICAL | 50+2 | 2 | S.LEON | F.ESCOBAR | BL.M | SOFIA | NORTE SUR |
| 3 | ALMEIDA | 50+2 | 3 | E. MARTINEZ JR. | H.CORREIA | LA.M.V | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE |
| 4 | PRINCESA DIANA | 50+2 | 4 | J.L.RODRIGUEZ | J.ARIAS | GR.LA.M | MAGIC STABLE | DEL MAR |
| 5 | LA INDRA | 50 | 5 | X.A.RODRIGUEZ | G.ROJAS | LA.M | REY STEVEN | LA LOMITA |
| 6 | GRAN BLANQUILLA | 50+2 | 6 | R.RENGIFO | J.ARIAS | GR.LA.M.V | SAN REMO | SAN REMO |
| 7 | DIXIS MARIELA | 53-3 | 7 | K.PALMA | H.GOMEZ | BB.CC.GR.LA.M.V | J & D | LA PRADERA |
| 8 | QUEEN S CLASSIC | 52.5 | 8 | F.J. GARCIA | F.MOREIRA | GR.LA.M.V | MASQUEIRAS | OROPAL |
| 9 | LA FORTALEZA | 50 | 9 | B.S,TORO | J.C.AVILA | CC.LA.V | HNOS. CARAMASON | DIAMANTE |
| 10 | MON CASHIMI | 50+2 | 10 | M.MENESES | J.AYALA | BL.CC.GR.M | TOP | LUISIANA |
| 11 | ABUELA IDOLINA | 54 | 11 | I.PIMENTEL JR. | F.PARILLI | GR.LA | GRUPO LEON | OROPAL |
| 12 | QUALITY STAR | 52 | 12 | M.A.MELEAN | A. DELGADO | CC.GR.LA.M | OCTAGON-THE GREMLINS | LOS AGUACATES |
| 13 | FRANCHESKA MIA | 52.5 | 13 | Y.SUAREZ | M.CONTINI | CC.GR.LA.M.V | LA MAJADA | LA MULERA |
| 11º CARRERA - 04:55 PM | |
| (710) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Caballos de 3 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120710'
| 1 | SIR EVAN | 54-3 | 1 | F.URDANETA | H.CORREIA | BB.LA.M.V | SIR EVAN | LA QUEBRADA |
| 2 | REDBOXER | 51+1 | 2 | R.ORDOÑEZ | A. DELGADO | CC.GR.LA.M | SADDLERS-VARA-EAK | LA ENCANTADA |
| 3 | MY OWN OKAY | 50+2 | 3 | F.J. GARCIA | A.CATANESE | BB.LA.M | ALBA-ROCCO | LATINO AMERICAN |
| 4 | ZONA ZERO | 52-2 | 4 | J.C. TERAN | J.C.PEREZ | BB.LA | LA MILAGROSA | LA MILAGROSA |
| 5 | SILVERIO | 50+2 | 5 | F. ARRIETA | R.LANZ | BB.GR.LA.V | MARIA BLANCA | LA PARCELA |
| 6 | GUARDIOLA | 54.5 | 6 | Y.SUAREZ | A.TRAVERSA | LA.M | DOBLE DOS | VISTA HERMOSA |
| 7 | MOHICANO | 50+2 | 7 | M.DICENSO | C.REGALADO S. | CC.LA.M | PIEDRAS BLANCAS | VISTA HERMOSA |
| 8 | CARALAMPIO | 52.5 | 8 | D.MORALES | C.REGALADO S. | BZ.LA.M.V | EL CABO PRIETO | GRAN DERBY |
| 9 | MISTER LUSITANO | 50+2 | 9 | M.A.MELEAN | L.F.MARTIN | GR.M | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 10 | ANDERSON FATHER | 52.5 | 10 | J.C.RODRIGUEZ | C.A.ARTEAGA | CC.LA.M | PERA¥S INT | SAN ISIDRO |
| 11 | TEAR DOWN JR | 50+2 | 11 | J.J.ZERPA | J.AYALA | CC.GR | THE TEAM RACING | OROPAL |
| 12 | ROER | 50+2 | 12 | J.L.RODRIGUEZ | O. GONZALEZ | CC.GR.LA | LA CORUNA | VISTA HERMOSA |
| 13 | CAPITAN TITO | 50+2 | 13 | R.SARMIENTO | A.CATANESE | BB.LA.M | KARNE | LATINO AMERICAN |
| 14 | ELBROTHERJUSTO | 52 | 14 | S.LEON | L.CRUZ | GR.LA | LOS CRUZ | LOS CRUZ |