| Programa del Dia 10/03/2012 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 1º CARRERA - 12:30 PM | |
| (177) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Caballos de 4 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120177'
| 1 | CHAMPION BARI | 50+2 | 1 | E. MARTINEZ JR. | R.SALAZAR | BB.LA.V | G & B | MONTALBAN |
| 2 | REY NEGRO | 53-3 | 2 | F.URDANETA | H.J.VALDERREY | BB.LA.M | VILLA MAR | VILLA MAR |
| 3 | FAST DYNAMITE | 53-3 | 3 | C.CASTILLO | C.REGALADO | BB.BZ.LA.M | CP | SAN FRANCISCO |
| 4 | THE FACTOR | 57 | 4 | R.SARMIENTO | N.HENRIQUEZ | BB.CC.LA.M | N.H. | ERRE-ENE |
| 5 | TOP PRINCE | 53 | 5 | J.J.ZERPA | J.AYALA | CC.GR | TOP | LUISIANA |
| 6 | BACARA | 56-4 | 6 | A.BRITO | C.CACHAZO | BZ.CC.LA | GLORIA A DIOS | TAMANACO |
| 7 | REENCAUCHADO | 53-3 | 7 | A.A. GUTIERREZ | G.ALESSANDRINO | CC.LA.V | FORZA AZZURRA I | SAN ISIDRO |
| 8 | REY AMON | 50+2 | 8 | J.D.TORRES | F.ESCOBAR | GR.M | SOESFI | NORTE SUR |
| 2º CARRERA - 12:55 PM | |
| (178) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Yeguas de 4 a 6 anos.Ganadoras.COND. RECL. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120178'
| 1 | AMBERQUEEN | 52 | 7 | F. ARRIETA | A.CAMPOS | LA.V | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 2 | CATIRA DO BAÑO | 52 | 8 | A.BRITO | C.PEREZ | GR.LA.OT | LADY LOLA | BUENAVENTURA |
| 3 | CARLOTA RUSA | 52 | 9 | J.S.NAVA | R.ANGULO | CC.GR.LA.M.V | ON TIME | EL BOSQUE |
| 4 | GOLD TREASURE | 52 | 10 | K.A. NATERA | D.FERNANDEZ | LA.M.V | QUOVIS-SEBASTIAN | SAN FRANCISCO |
| 5 | BLACK SOFIA | 52 | 11 | J.MORILLO | A.RODRIGUEZ P. | CC.GR.LA.V | ARIANA & EUSTMARY | SAN FRANCISCO |
| 6 | LEDY LEXUS | 52 | 12 | L.MONTILLA | C.PEREZ | BL.GR.LA.V | NELBEL | BUENAVENTURA |
| 7 | COSMOS INVICTUS | 52 | 13 | A.GUERERE | J.C.AVILA | CC.LA | INVICTUS | OROPAL |
| 8 | MADRE ROSA | 52 | 14 | M.A.MELEAN | H.CORREIA | BB.GR.LA.M | M.A.A.B. | ERRE-ENE |
| 3º CARRERA - 01:20 PM | |
| (179) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Yeguas de 4 y 5 años. Ganadoras de 1 carrera. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120179'
| 1 | FLECHA | 50 | 6 | SAMMY.CAMACHO | A.CAMPOS | G.GR.LA | TRESILLO | LA QUEBRADA |
| 2 | LADY PIÑA | 53 | 7 | R.RENGIFO | R.DANGELO | BB.CC.GR.LA.M | LADY PIÑA | MONUMENTAL |
| 3 | SPIRIT PRINCESS | 50+2 | 8 | J.L.PEREZ | J.AYALA | CC.M | LIGHT SUN NOA SUN II | GRAN DERBY |
| 4 | THERUNNERANGEL | 55-2 | 9 | R.SANCHEZ | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.M.OT | ACOSTA | LOS AGUACATES |
| 5 | BARBARAPRINCESS | 50+2 | 10 | Y.SUAREZ | A.CATANESE | LA.M | KARNE | LATINO AMERICAN |
| 6 | INDIAN GIVER | 51.5 | 11 | L. REYES RAMOS | R.DANGELO | CC.LA.M | LAS D.C. | SAN ISIDRO |
| 7 | KEUCHIK | 52.5 | 12 | P.REQUENA | A.TRAVERSA | BB.GR.LA.M | ALBA ADRIATICA | EL PEÑON |
| 8 | MAGICAL | 52.5 | 13 | J.C.RODRIGUEZ | C.CACHAZO | CC.LA | BOTICA III | EL SUEÑO |
| 9 | ALLIANCE | 54-3 | 14 | A.A. GUTIERREZ | J.AYALA | CC.GR.LA.M | ADRY | MONUMENTAL |
| 4º CARRERA - 01:45 PM | |
| (180) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Caballos de 4 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120180'
| 1 | THE MISS ANGEL | 53 | 1 | L. REYES RAMOS | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.GR.M | ACOSTA/COSME LIO | OROPAL |
| 2 | KING SABATO | 50 | 2 | F.REYES | O. GONZALEZ | CC.LA | SAJOMA | TAMANACO |
| 3 | GRAN NEVERI | 50+2 | 3 | J.GALLEGOS | A.PIÑANGO | BL.CC.V | LOS ALTOS | NORTE SUR |
| 4 | MR. HIGHCHAR | 50+2 | 4 | Y.RODRIGUEZ | A. DELGADO | BB.CC.GR.LA.M.V | SAN REMO | SAN REMO |
| 5 | NEGOCIADOR | 50+2 | 5 | J.D.TORRES | G.MARTINEZ | BB.CC.GR.V | VALE-IN | LOS AGUACATES |
| 6 | MR. AUGUSTO | 50+2 | 6 | E.ZAHABEDRA | H. ROZO | M | INVER TZ | SAN FRANCISCO |
| 7 | FLAWLESS | 50+2 | 7 | M.J.MELEAN | E.OCHOA | GR.LA.V | THE BLACK VOICE | LA PRADERA |
| 8 | PASSING SUIT | 50 | 8 | C.CASTILLO | A.CATANESE | LA.M | NINO | LATINO AMERICAN |
| 9 | TE LO JURO | 53.5 | 9 | S.GONZALEZ | J.C.AVILA | CC.LA.M | GARCIA PETION | ERRE-ENE |
| 10 | LINO VE | 50+2 | 10 | H.SALAZAR | A. MACHADO | CC.GR.LA.M | PITAHAYA | ERRE-ENE |
| 11 | STORMING | 50+2 | 11 | J.G.DIQUEZ | J.G.QUERALES | LA.V | R.R. II | ERRE-ENE |
| 5º CARRERA - 02:15 PM | |
| (181) PREMIOS Bs. 58.500 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 2 y 3 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120181'
| 1 | COSTA BRAVA | 50+2 | 6 | S.GONZALEZ | R.LANZ | BB.GR.LA | NICOLAZO | LA ORLYANA |
| 2 | RAYO BLANCO | 54-4 | 7 | H.ROJAS F. | R.DANGELO | CC.GR.M | HARAS GRAN DERBY | GRAN DERBY |
| 3 | LADY JOYCE | 54.5 | 8 | P.REQUENA | C.CACHAZO | CC.GR.LA | LADY AND ME | SAN REMO |
| 4 | TWO LEGEND | 54 | 9 | J.C.RODRIGUEZ | A.TRAVERSA | BB.LA.M | SAN MATEO | EL SUEÑO |
| 5 | VISTA CANA | 50+2 | 10 | J.J.ZERPA | A.TRAVERSA | BB.LA.M | REIDRAC | EL PEÑON |
| 6 | MILLE MIGLIA | 50 | 11 | SAMMY.CAMACHO | R.LANZ | LA.V | CHIQUITO | SAN ISIDRO |
| 7 | MARESKA | 50+2 | 12 | E.JARAMILLO | J.AYALA | CC.GR | EUREKA | AGUA MIEL |
| 8 | UNICALEGEND | 51 | 13 | J.L.RODRIGUEZ | A.TRAVERSA | LA.M | CIGAR-J.R.J. | EL SUEÑO |
| 9 | LA PAMPAMIA | 50 | 14 | J.S.NAVA | M.HERNANDEZ | LA.M | PIANO DI CECI | TAMANACO |
| 6º CARRERA - 02:40 PM | |
| (182) PREMIOS Bs. 81.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 4, 5 y 6 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120182'
| 1 | INDIA REGIA | 56-4 | 1 | C.CASTILLO | J.AYALA | CC.GR.M | SUN & NOA SUN | LOS AGUACATES |
| 2 | YIRA | 50+2 | 2 | J.C.VELASQUEZ | M.CORTEZ | LA.M.V | BEBE | EL SUEÑO |
| 3 | LASARTE | 56-3 | 3 | A.A. GUTIERREZ | J.AYALA | CC.LA | SR. JULIO AYALA C | LUISIANA |
| 4 | ESTOCOLMO | 50+2 | 4 | E.PEREZ | H.CORREIA | BB.LA.M | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE |
| 5 | INDIA URIBI | 50+2 | 5 | M.A.MELEAN | J.AYALA | CC.V | LIGHT SUN AND NOA | LOS CARACAROS |
| 6 | BELLA CANAIMA | 53.5 | 6 | M.J.MELEAN | M.CORTEZ | BB.GR.LA.M.OT | AZAGUA & VICTORIA Z | MONTALBAN |
| 7 | MY FANTASY | 58-3 | 7 | B.MONTICELLI | O. GONZALEZ | CC.LA | MY BEAUTY | ERRE-ENE |
| 8 | VIBRA | 50+2 | 8 | J.C.RODRIGUEZ | L.ASCENCION | BB.GR.LA.M.V | RAFOMAN | ERRE-ENE |
| 7º CARRERA - 03:15 PM | |
| (183) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Yeguas de 5 y 6 anos.Ganadoras de 1 carrera | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120183'
| 1 | LADY PATRY | 50+2 | 2 | M.J.MELEAN | C.A.ARTEAGA | CC.GR.LA.M | SAN ANTON | SAN ANTON |
| 2 | LADY MININA | 52 | 3 | J.S.NAVA | R.ANGULO | G.GR.LA.V | DE VITRUBIO | GRAN DERBY |
| 3 | ANDINA PRINCESS | 50+2 | 4 | J.L.RODRIGUEZ | D.FERNANDEZ | BB.GR.LA.M.OT | TACHIRA F.C. | MONTALBAN |
| 4 | ISABELLA CE | 52 | 5 | F. ARRIETA | A. DELGADO | BB.CC.LA.M | THE GANGSTERS | LAS TRINITARIAS |
| 5 | RODY SLEW | 50+2 | 6 | J.D.TORRES | G.MARTINEZ | BB.CC.LA | DASHA | LA PRADERA |
| 6 | DOÑA AURA | 50+2 | 7 | J.J.MEZA | R.ANGULO | CC.GR.LA.M.V | DOÑA AURA | LOS AGUACATES |
| 7 | GIRALDA | 50 | 8 | A.BRITO | L.F.MARTIN | BB.G.GR.M.V | LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 8 | THE SAIDI ANGEL | 50+2 | 9 | J.G.DIQUEZ | G.PIZZANI | LA.M.V | ACOSTA & DE CARIPE | LUISIANA |
| 9 | KDABRA | 52-2 | 10 | R.ESCALONA | C.REGALADO S. | CC.GR.LA.M | JAVIDAVIDAN | LA LOMITA |
| 10 | FELICIA | 50 | 11 | J.C. TERAN | M.TORREBLANCA | GR.LA | GRAN MATIZ II | ADRIATICA |
| 11 | ATENAS CAT | 50 | 12 | G.J.CORDERO | A.CATANESE | LA.M | VENITAL | AGUA MIEL |
| 12 | MY LONE LINES | 50+2 | 13 | R.SARMIENTO | L.CRUZ | BB.LA.V | LA MONTONERA | LA LOMITA |
| 13 | NICAFER | 50 | 14 | C.CASTILLO | A.CATANESE | LA.M | DAVINES | LATINO AMERICAN |
| 8º CARRERA - 03:40 PM | |
| (184) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Caballos de 5 y 6 anos.Ganadores de 1 carrera | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120184'
| 1 | SOKRATES | 50 | 1 | A.BRITO | C.GARCIA | BB.LA.M | VILLA MAR | VILLA MAR |
| 2 | ANDRESROMAN | 55 | 2 | S.GONZALEZ | F.PARILLI | BB.CC.LA | S.J.T. | TAMANACO |
| 3 | TENTADO | 50+2 | 3 | Y.RODRIGUEZ | G.ROJAS | BB.LA.M | YANERIS | VISTA HERMOSA |
| 4 | PINODIBARI | 50 | 4 | F.URDANETA | R.SALAZAR | BB.GR.LA | G & B | TAMANACO |
| 5 | KINGPROBABILITY | 50 | 5 | D.DELGADO | F.ESCOBAR | BZ.LA.M | PREVETTE | LOS AGUACATES |
| 6 | EL LETRADO | 50+2 | 6 | M.MENESES | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.M.V | FANTASIA ALBARRAN | LATINO AMERICAN |
| 7 | GRAN ICEBERG | 52-2 | 7 | B.MONTICELLI | F.PARILLI | BB.GR.LA | KALEVA | TAMANACO |
| 8 | RUN LINE | 50+2 | 8 | J.G.HERNANDEZ | L.F.MARTIN | GR.LA.M.V | THE PLEASURE I | EL PLACER |
| 9 | FRANDANI | 50 | 9 | J.S.NAVA | R.ANGULO | BB.CC.G.GR.LA.M.V | DEIMOS | EL SUEÑO |
| 10 | MONTE CASSINO | 50 | 10 | A.FREITES | J.AYALA | BB.CC.GR | LOYERS | LOS AGUACATES |
| 11 | PASO DEL RIO | 50 | 11 | J.DELGADO | R.CARBONELL | CC.GR.LA.M.V | CLASICO | AGUA MIEL |
| 12 | ROBERTO PARKER | 53 | 12 | M.J.MELEAN | E.OCHOA | BZ.GR.LA.V | ALVA | LOS CARACAROS |
| 13 | THEPERFECTANGEL | 50 | 13 | H.ROJAS F. | A. MACHADO | CC.LA.V | DEL NEGRO | VISTA HERMOSA |
| 14 | THOUSANDSUNNY | 54-3 | 14 | A.A. GUTIERREZ | R.LANZ | BB.GR.LA.V | FIRE QUEEN | OROPAL |
| 9º CARRERA - 04:10 PM | |
| (185) PREMIOS Bs. 63.000 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 3 y 4 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120185'
| 1 | CHAMPION PARTS | 50+2 | 1 | J.ARANGUREN | A.CATANESE | BZ.LA.M | VITPARTS | SAN ISIDRO |
| 2 | KING WINNER | 50+2 | 2 | A.GUERERE | O. GONZALEZ | BZ.CC.GR.LA | TROPI Y SUS AMIGOS | GRAN DERBY |
| 3 | SOLITARYCHAMPION | 54 | 3 | R.ORDOÑEZ | R.DANGELO | CC.LA.M.V | TRANSFER | OROPAL |
| 4 | ROQUES STAR | 53.5 | 4 | Y.RODRIGUEZ | R.DANGELO | CC.GR.LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 5 | AR LATINO | 54 | 5 | R.SARMIENTO | A. DELGADO | CC.GR.LA.M | DOÑA ISABEL | OROPAL |
| 6 | GRAN CLEIMER | 55-4 | 6 | J.ORTEGA | A.CAMPOS | BB.LA | DOÑA TITA | OROPAL |
| 7 | GRAN DANZIG | 53.5 | 7 | M.A.MELEAN | A. DELGADO | BZ.CC.GR.LA.V | SAN REMO | SAN REMO |
| 8 | HURACAN JOSE | 55.5 | 8 | E.JARAMILLO | J.C.AVILA | BB.CC.LA | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 10º CARRERA - 04:35 PM | |
| (186) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Yeguas de 4 años Ganadoras de 1 Carrera. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120186'
| 1 | SOGNO QUEEN | 50+2 | 1 | E.PEREZ | R.LANZ | BB.LA | GENITOR I | EL SUEÑO |
| 2 | MISS TORRICELLA | 51-1 | 2 | F.URDANETA | R.GARCIA M. | LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 3 | DASHA | 50+2 | 3 | L. REYES RAMOS | A.CAMPOS | GR.LA | DOÑA TITA | OROPAL |
| 4 | AMSTERDAM | 50+2 | 4 | R.ORDOÑEZ | R.DANGELO | CC.LA.M | FERALICO | LA GIRALDA |
| 5 | VICTORIA LINDA | 52.5 | 5 | S.GONZALEZ | C.CACHAZO | CC.LA | EUREKA | AGUA MIEL |
| 6 | LUISIANA STAR | 52 | 6 | J.S.NAVA | M.HERNANDEZ | BB.GR.LA.M | L.F | BUENAVENTURA |
| 7 | NAIBOA | 53-3 | 7 | A.BRITO | L.F.MARTIN | G.GR.LA.M.V | LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 8 | NORA POET | 53 | 8 | J.ARANGUREN | J.C.AVILA | CC.LA | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 9 | MISS DOLCE MARIA | 50+2 | 9 | R.SARMIENTO | R.ROSILLO | CC.LA.M.V | GUSTOSO | GRAN DERBY |
| 10 | POWER CHEVERE | 50+2 | 10 | J.L.PEREZ | H.GARCIA | GR.LA.M.V | CHEVERISIMO | EL SUEÑO |
| 11 | CATIRA CELIA | 50+2 | 11 | M.A.MELEAN | O. GONZALEZ | CC.LA | MI DELIRIO | EL PLACER |
| 12 | PUPA DI BARI | 50 | 12 | A.GIRON | R.SALAZAR | GR.LA | G & B | EL CENTAURO |
| 11º CARRERA - 05:00 PM | |
| (187) PREMIOS Bs. 45.000 | |
| Yeguas de 4 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120187'
| 1 | CAIMANERA | 55-3 | 5 | A.A. GUTIERREZ | D.PEREZ | GR.LA.M | CHIVACOA | LATINO AMERICAN |
| 2 | RITA LOVE | 50 | 6 | C.CASTILLO | A.CATANESE | LA.M | KARNE | NORTE SUR |
| 3 | FURIA BUIA | 50 | 7 | L.MONTILLA | J.AYALA | CC.LA.V | LAS NUBES | VISTA HERMOSA |
| 4 | LA MALVADA | 50 | 8 | J.DELGADO | R.CARBONELL | BB.CC.LA.M.V | LA DAGA | OROPAL |
| 5 | PRINCESS BARI | 50 | 9 | F.URDANETA | R.SALAZAR | BB.LA | G & B | MONTALBAN |
| 6 | YATAI | 50+2 | 10 | J.J.ZERPA | J.AYALA | CC.GR | LOYERS | VILLA MAR |
| 7 | MICAREF | 50+2 | 11 | J.C.VELASQUEZ | C.WALKER | BZ.GR.LA.M.V | MILAGRITOS | ERRE-ENE |
| 8 | VIOLETA PARTS | 52.5 | 12 | H.SALAZAR | M.SALSWACH | CC.LA.OT.V | VIVIDO | EL SUEÑO |
| 9 | PEQUEÑAGABRIELA | 50+2 | 13 | Y.SUAREZ | L.F.MARTIN | GR.LA.M | 4 DE DICIEMBRE | EL CENTAURO |
| 10 | LA PANAREÑA | 50+2 | 14 | M.J.MELEAN | C.REGALADO S. | CC.LA.M | EL CABO PRIETO | VISTA HERMOSA |
| 12º CARRERA - 05:30 PM | |
| (188) PREMIOS Bs. 49.500 | |
| Caballos de 4 y 5 años. Ganadores de 1 Carrera. | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10120188'
| 1 | ARGON | 50+2 | 1 | L. REYES RAMOS | M.CORTEZ | BB.GR.LA.M | CORONA REAL | LA PARCELA |
| 2 | DON DIEGO | 52.5 | 2 | F. ARRIETA | G.DELGADO | BB.BZ.CC.LA | GRUPO 7C | SAN ISIDRO |
| 3 | PROSPECT VISION | 54-4 | 3 | H.ROJAS F. | O.J.URBANEJA | LA.M.V | EL ESTADIO | LA QUEBRADA |
| 4 | HAMMERSMITH | 50+2 | 4 | M.MENESES | ANT.BELLARDI | BB.BZ.CC.M | AQUILES PAOLILLO | VISTA HERMOSA |
| 5 | PERDIGON | 50+2 | 5 | J.ARANGUREN | O. GONZALEZ | BZ.CC.LA | LA QUEBRADA | LA QUEBRADA |
| 6 | PANAMERICANO | 50+2 | 6 | Y.SUAREZ | J.AYALA | CC.V | SAN URIEL | TAMANACO |
| 7 | KING MUSIC | 53 | 7 | R.SARMIENTO | R.GARCIA M. | BB.GR.LA.M.V | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 8 | GRAND BLUE | 50+2 | 8 | M.J.MELEAN | A.TRAVERSA | BB.GR.LA.M | LOS ARREAZA | MONTALBAN |
| 9 | EL QUISQUEYANO | 52-2 | 9 | F.URDANETA | R.GARCIA M. | LA.M | QUISQUELLA | TAMANACO |
| 10 | VIGUES | 53.5 | 10 | S.GONZALEZ | R.DANGELO | BB.GR.LA.M | TARAMUNDI | LA GIRALDA |
| 11 | TUNEZ | 54 | 11 | E.JARAMILLO | J.AYALA | CC | PAPA JUAN III | AGUA MIEL |
| 12 | THEDUKEABRAHAM | 50 | 12 | F.REYES | H. ROZO | BZ.M | INVER TZ | SAN FRANCISCO |
| 13 | YOUNG RALEJ | 50+2 | 13 | J.J.ZERPA | G.DELGADO | CC.GR.LA.V | GRUPO 7C | SAN ISIDRO |
| 14 | EL HALCON | 53 | 14 | E.PEREZ | R.LANZ | GR.LA.V | ULISES SUAREZ & GENIO | LA PRIMAVERA |