| Programa del Dia 09/08/2012 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
| 1º CARRERA - 05:00 PM | |
| (332) PREMIOS Bs. 31.680.000 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 5 y 6 Carreras. | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120332'
| 1 | AP FLY AWAY | 50+2 | 1 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M | TOUCHSTONE | SAN ISIDRO |
| 2 | LOCOMOTOR | 55-4 | 2 | J.J.MANCILLA | N.GONZALEZ | BZ.CC.LA.M | MARIA Y FREDDY | SAN ISIDRO |
| 3 | MISTER MALAVE | 54.5 | 3 | L.F. RODRIGUEZ | H.URDANETA | BZ.CC.LA.M.V | ELENA | GRAN DERBY |
| 4 | MACONDO | 50 | 4 | A.L MORAN | L.MENDEZ | BB.GR.LA.M.V | MAMA DEISI | GRAN DERBY |
| 5 | MR GEORGE | 50 | 5 | L.ROJAS | J.A.RODRIGUEZ | B.CC.LA.M | LOS AGUACATES-PIMENTE | LOS AGUACATES |
| 6 | RICHARDO | 50 | 6 | M.SANCHEZ | E.SANDOVAL | GR.LA.M | QUIROZ RODRIGUEZ | TAMANACO |
| 7 | STANLEY JOSE | 56-4 | 7 | J.L PEÑA | H.J.URDANETA | BB.CC.LA.M.V | ISAAC | SAN ISIDRO |
| 2º CARRERA - 05:25 PM | |
| (333) PREMIOS Bs. 31.680.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Ganadoras de 5 a 6 | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120333'
| 1 | QUEEN FLICKA | 50+2 | 1 | M.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | BZ.CC.GR.LA | P.G | MONTESANO |
| 2 | MADRE ROSA | 50+2 | 2 | J.S.NAVA | A.ASPRINO | BB.GR.LA.M | M.A.A.B. | ERRE-ENE |
| 3 | BENGALA | 51+1 | 3 | I.PIMENTEL JR. | N. IGLIO | BB.LA.M | MI GRAN ABUELO | LUISIANA |
| 4 | FIORELLAVILLE | 51+1 | 4 | J.LUGO | J. VILLALOBOS | CC.GR.LA.M | INRRUCA | ERRE-ENE |
| 5 | LEONELLA STAR | 50+2 | 5 | A.CUBILLAN | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M.V | H.B. | LOS AGUACATES |
| 6 | SOLEDAD STAR | 50 | 6 | L.SANCHEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M | H.B. | LAS TRINITARIAS |
| 7 | RAIN STORM | 51+1 | 7 | M.SANCHEZ | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M | TOUCHSTONE | SAN ANDRES |
| 3º CARRERA - 05:50 PM | |
| (334) PREMIOS Bs. 27.720.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 2 y 3 | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120334'
| 1 | JOFER | 50 | 1 | J.A.GONZALEZ | E.QUINTERO | BB.LA.M.V | GERMANIA | EL CENTAURO |
| 2 | YAGUALERO | 50 | 2 | G.SIMANCAS | N. MORILLO | CC.LA.M | MI NEGRA | LATINO AMERICAN |
| 3 | BLANCO UNO | 50 | 3 | A.L MORAN | H.URDANETA | GR.LA.M.V | ISAAC | TAMANACO |
| 4 | ANGELITO BUENO | 54-4 | 4 | J.L PEÑA | H.URDANETA | BB.CC.GR.LA.M | ISAAC | BUENAVENTURA |
| 5 | AGUIJON | 54-4 | 5 | L.ROJAS | N.GONZALEZ | CC.LA.M | CUADRANGULAR | LOS CARACAROS |
| 6 | TAKES OFF | 55 | 6 | L.F. RODRIGUEZ | W.SUAREZ | CC.LA | ISAAC | LUISIANA |
| 7 | NOT GUILTY | 50 | 7 | K.ZONETT | M.CARRUYO | LA.M | EL WAWA | OROPAL |
| 4º CARRERA - 06:15 PM | |
| (335) PREMIOS Bs. 25.740.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Ganadoras de 2 y 3 | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120335'
| 1 | AKUTAN | 54-4 | 1 | L.A URRIBARRI | D.LINARES | BB.BL.BZ.LA.M | LADY CRISS | EL ROSAL |
| 2 | MIGRANVICTORIA | 50+2 | 2 | J.LUGO | G.OCHOA | LA.M | LOS AGUACATES | LOS AGUACATES |
| 3 | HONEY DANCER | 54.5 | 3 | M.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | BZ.CC.GR.LA.M | INRRUCA | TAMANACO |
| 4 | MARMARA | 54-4 | 4 | J.J.MANCILLA | G.ATENCIO | GR.LA.M.V | ARLEENCITA | EL PEÑON |
| 5 | AKKABA | 50 | 5 | J.NAVA | M.CARRUYO | BB.GR.LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 6 | TRINITY | 50 | 6 | E.RONDON | J. VILLALOBOS | BB.GR.LA.M | SANA SONRISA | OROPAL |
| 7 | HYCHAMPIONSTAR | 54 | 7 | A.CUBILLAN | M.CARRUYO | CC.LA.M | EL CENTAURO | EL CENTAURO |
| 8 | DOÑA CARMELINA | 50 | 8 | J.URRIBARRI | A.ASPRINO | BZ.CC.GR.LA.M | GRUPO 7C | TAMANACO |
| 5º CARRERA - 07:05 PM | |
| (336) PREMIOS Bs. 23.760.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120336'
| 1 | GRAN SANDOKAN | 55 | 7 | J.A.GONZALEZ | G.OCHOA | LA.M.V | LOS AGUACATES | LOS AGUACATES |
| 2 | EL JURISTA | 50 | 8 | M.SANCHEZ | J.A.RODRIGUEZ | B.CC.LA.M | G.G | LA QUEBRADA |
| 3 | DR. CAVANAGU | 50+2 | 9 | R.ORDOÑEZ | J.A.RODRIGUEZ | LA.M | G.G | LA GIRALDA |
| 4 | ANGEL MIGUEL | 53 | 10 | J.S.NAVA | J.C.MENDEZ | GR.M.LA | CARIBBEANN SIDE | LOS AGUACATES |
| 5 | MARCELINO | 51+1 | 11 | A.GUERERE | N. IGLIO | CC.LA.M | MI GRAN ABUELO | MONUMENTAL |
| 6 | HAPPY CAT | 50 | 12 | A.L MORAN | E.EKMEIRO | BB.BZ.CC.G.LA.M | THE LYONS | EL CENTAURO |
| 7 | SOL COLORADO | 55-4 | 13 | J.J.MANCILLA | J.L.BALZAN | BB.BZ.CC.GR.LA.M.V | CARIBBEAN SIDE | LA ZULIANITA |
| 8 | VIENTO DEL ESTE | 50+2 | 14 | E.FUENMAYOR | J.L.BALZAN | B.CC.LA.M.V | CARIBBEAN SIDE | LAS TRINITARIAS |
| 6º CARRERA - 07:30 PM | |
| (337) PREMIOS Bs. 25.760.000 | |
| Caballos de 4 y mas años Ganadores de 1 | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120337'
| 1 | SIETE MACHO | 50+2 | 4 | J.S.NAVA | H.REYES G. | CC.GR.LA | LA LEONERA | LA GIRALDA |
| 2 | DEPREDADOR | 50 | 5 | K.ZONETT | M.CARRUYO | BZ.GR.M.V | A.R.S.A.C. | PUNTA DEL MONTE |
| 3 | HY SATIN | 50 | 6 | J.NAVA | M.CARRUYO | GR.LA.M | SAGITARIO | SAN REMO |
| 4 | POZO SURUAPO | 53 | 7 | L.F. RODRIGUEZ | W.SUAREZ | BB.CC.LA | ISAAC | LA GIRALDA |
| 5 | PERUGINO | 50 | 8 | Y.GUTIERREZ | A.ASPRINO | BB.CC.LA.M | NESSUN DORMA | SAN ANDRES |
| 6 | ROMAN CAVALIERI | 51-1 | 9 | M.SANCHEZ.JR | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M.V | MONUMENTAL | MONUMENTAL |
| 7 | SPEED LAWYER | 53-3 | 10 | J.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | BB.CC.LA.M | NESTOR LUIS RICON 1 | ADRIATICA |
| 8 | GUIJARRO | 50 | 11 | A.L MORAN | D.LINARES | BL.BZ.CC.GR.LA.M.V | H.B. | OROPAL |
| 9 | MILANISTA | 53-3 | 12 | Z.PRIETO | N. MORILLO | CC.LA.M.V | PAULA C II | TAMANACO |
| 10 | DON ALMELIO | 50+2 | 13 | J.A.GONZALEZ | J.TERAN | GR.LA.M | MASCACLAVO | EL BOSQUE |
| 11 | LORD CAIBETH | 50 | 14 | JEAN C.MUNDO | R. LEAL | BB.BZ.GR.LA.M.V | EL ESCONDITE | TAMANACO |
| 7º CARRERA - 07:55 PM | |
| (338) PREMIOS Bs. 33.660.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 6 y mas | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120338'
| 1 | SOMETHING CAT | 50+2 | 1 | O.ARAUJO | E.QUINTERO | BZ.CC.LA.M | LOS MOSTRICOS | LOS AGUACATES |
| 2 | ITALIAN PRINCE | 60 | 2 | I.PIMENTEL JR. | N.GONZALEZ | BB.CC.LA.M | MARIA Y FREDDY II | SAN REMO |
| 3 | PASODOBLE | 52 | 3 | A.GUERERE | N. IGLIO | CC.LA.M.V | MI GRAN ABUELO | AGUA MIEL |
| 4 | CAT KING | 50+2 | 4 | M.URRIBARRI | A.FEIJOO | BB.CC.LA.M | LALO | LUISIANA |
| 5 | SKY INVADER | 52-2 | 5 | L.SANCHEZ | M.BALZAN | BB.CC.LA.M | GF & INDIANAPOLIS | LUISIANA |
| 6 | GRAN DANI | 50 | 6 | J.NAVA | J.L.BALZAN | B.CC.GR.LA.M.V | 21 AÑOS | OROPAL |
| 7 | GO ROCKIES | 52.5 | 7 | J.LUGO | H.REYES G. | BZ.CC.GR.LA.V | TORRE 30 | OROPAL |
| 8º CARRERA - 08:20 PM | |
| (339) PREMIOS Bs. 23.760.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Debutantes y Perdedoras | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120339'
| 1 | TOQUE DE LUZ | 52.5 | 7 | J.LUGO | J.A.RODRIGUEZ | CC.LA.M | G.L.L.P. | SAN ISIDRO |
| 2 | BRICKELL STAR | 57-4 | 8 | L.ROJAS | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M | H.B. | MONUMENTAL |
| 3 | LADY BARI | 50 | 9 | J.A.GONZALEZ | G.OCHOA | BZ.LA.M | G & B | EL CENTAURO |
| 4 | SWEET ANNI | 51-1 | 10 | G.SIMANCAS | A.FEIJOO | CC.LA.M | RICKY BELLO | ANIRICH |
| 5 | SUNSETVILLE | 51+1 | 11 | M.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | CC.LA.M | INRRUCA X | NORTE SUR |
| 6 | INDY CHARGE | 50+2 | 12 | I.PIMENTEL JR. | N. IGLIO | BB.CC.GR.M | LOS AGUACATES | DEL MAR |
| 7 | GAINESVILLE | 50+2 | 13 | J.S.NAVA | J. VILLALOBOS | LA.M | INRRUCA NORTE SUR | NORTE SUR |
| 8 | SANTA ILUSION | 50 | 14 | J.L PEÑA | N. IGLIO | GR.LA | LOS AGUACATES | LOS AGUACATES |
| 9º CARRERA - 08:45 PM | |
| (340) PREMIOS Bs. 15.840.000 | |
| Yeguas de 3 y mas años Ganadoras de 1 y 2 | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120340'
| 1 | UHRISCHVILLE | 52 | 6 | M.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | CC.GR.LA.M | INRRUCA NORTE SUR | NORTE SUR |
| 2 | LITTLE ARNELY | 52 | 7 | G.SIMANCAS | N. MORILLO | CC.GR.LA.M.V | MI NEGRA | LATINO AMERICAN |
| 3 | LA CURAZOLEÑA | 52 | 8 | J.J.MANCILLA | E.QUINTERO | BB.CC.LA.M | LUISON | VISTA HERMOSA |
| 4 | LADY VIC | 50 | 9 | K.ZONETT | G.OCHOA | BB.LA.M | ANDREA G | EL CENTAURO |
| 5 | MASSACHUSSETS | 52 | 10 | O.ARAUJO | G.OCHOA | BB.BZ.GR.LA.M | DESPAÑA | VISTA HERMOSA |
| 6 | ETIQUETA SIX | 53 | 11 | A.CHIRINOS | A.ASPRINO | GR.LA.M | LOS GALLEGOS | NORTE SUR |
| 7 | THE GRAND ANGEL | 52 | 12 | A.CUBILLAN | E.EKMEIRO | CC.LA.M.V | SEBASTIAN II | LUISIANA |
| 8 | GRAN SUE STORM | 50+2 | 13 | R.ORDOÑEZ | G.OCHOA | BB.LA.M | LOS 4 FANTASTICOS | MONUMENTAL |
| 9 | LAGOATAPRINCESS | 52 | 14 | E.FUENMAYOR | J.L.BALZAN | BZ.GR.LA.M.V | SADLER¥S WELLS I | LOS AGUACATES |
| 10º CARRERA - 09:10 PM | |
| (341) PREMIOS Bs. 15.840.000 | |
| Caballos de 3 y mas años Ganadores de 1 y 2 | |
| DISTANCIA 1500 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '30120341'
| 1 | KAVAK | 52 | 3 | L.F. RODRIGUEZ | N. MORILLO | CC.GR.LA.M | MI NEGRA II | VISTA HERMOSA |
| 2 | THEDUKEABRAHAM | 52 | 4 | J.D.LOPEZ. | Y.CALDERON | CC.GR.LA.M.V | INVER TZ | SAN FRANCISCO |
| 3 | OLANKI | 52 | 5 | A.CHIRINOS | N. MORILLO | CC.GR.LA.M | ED & YOR | LUISIANA |
| 4 | SR. JUAN | 52 | 6 | J.J.MANCILLA | E.SANDOVAL | GR.LA.M | QUIROZ RODRIGUEZ | ERRE-ENE |
| 5 | GABI ABI | 52 | 7 | K.ZONETT | A.ASPRINO | BB.CC.GR.LA.M | CHACON HERRERA I | EL SUEÑO |
| 6 | PODER PAZ | 50+2 | 8 | O.ARAUJO | G.OCHOA | BZ.GR.LA.M | AMIGO | VISTA HERMOSA |
| 7 | MISTER TACON | 51 | 9 | L.A URRIBARRI | D.LINARES | BL.M | CARAMELO II | SAN ISIDRO |
| 8 | ANDIROBA | 52 | 10 | M.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | BB.CC.G.GR.LA.V | INRRUCA | SANTA ISABEL |
| 9 | DR. CENTENO | 52 | 11 | A.CUBILLAN | J.A.RODRIGUEZ | CC.GR.LA.M.V | DR. PEDRO CENTENO | NORTE SUR |
| 10 | ALKITEC | 50 | 12 | Z.PRIETO | G.OCHOA | BB.LA.M | DESPAÑA | VISTA HERMOSA |
| 11 | THE WILD HORSE | 52 | 13 | J.URRIBARRI | J. VILLALOBOS | CC.LA.M | WILD | EL CENTAURO |
| 12 | STICK MAN | 52 | 14 | M.SANCHEZ | N.GONZALEZ | BB.CC.LA.M | UNION CONSOLIDADA | EL ROSAL |