| Programa del Dia 01/08/2010 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 1º CARRERA - 12:35 PM | |
| (676) PREMIOS Bs. 25.300 | |
| Caballos de 3 años Ganadores de 1 Carrera | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100676'
| 1 | PERFECT DAD | 50+2 | 1 | A.FREITES | I.CALIXTO | LA.M.V | VISUR | LA QUEBRADA |
| 2 | TAKES OFF | 50 | 2 | C.M.SANCHEZ | S.M.DOMINGUEZ | GR.LA.M | PERA´S INT | LUISIANA |
| 3 | STANLEY JOSE | 50+2 | 3 | J.C.RODRIGUEZ | C.REGALADO S. | CC.LA.M | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 4 | THE KING ANGEL | 50 | 4 | Y.RODRIGUEZ | ANT.BELLARDI | CC.GR.M | ACOSTA | GRAN DERBY |
| 5 | THE PRINCEANGEL | 50+2 | 5 | E.JARAMILLO | G.DELGADO | CC.GR.LA.M | ACOSTA | SAN ISIDRO |
| 6 | GREAT WINNER | 50+2 | 6 | S.GONZALEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | AGRELA | LOS CARACAROS |
| 7 | MR. FUZZY | 52.5 | 7 | L. REYES RAMOS | A. DELGADO | CC.GR.M | ALVIAN | SAN REMO |
| 8 | HOWARDJOHN | 54-3 | 8 | Y.SUAREZ | I.CALIXTO | LA.M | SPORT SERVICES | SAN REMO |
| 2º CARRERA - 01:00 PM | |
| (677) PREMIOS Bs. 36.800 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 3 y 4 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100677'
| 1 | THE REAL ANGEL | 50+2 | 1 | S.GONZALEZ | C.CACHAZO | CC.LA.V | THE BIG COMBO | OROPAL |
| 2 | CAMBALACHE | 54 | 2 | J.C.RODRIGUEZ | C.A.ARTEAGA | CC.GR.LA.V | ARMADURA | ALTO DE USLAR |
| 3 | CANDELO | 50 | 3 | L.MONTILLA | C.CACHAZO | BB.CC.LA | LAS LIMAS | TAMANACO |
| 4 | CRYSTAL | 56-3 | 4 | Y.SUAREZ | R.LANZ | LA | SALTRON | EL BOSQUE |
| 5 | TITO LALO | 55-4 | 5 | J.C. TERAN | J.ARIAS | LA.M.V | GADU-LALO | LUISIANA |
| 6 | GUCCI PRINCE | 50+2 | 6 | L. REYES RAMOS | O. GONZALEZ | BB.CC.LA | PREMIER JAK | LOS AGUACATES |
| 7 | SECRET WEAPON | 50+2 | 7 | M.A.MELEAN | ANT.BELLARDI | CC.GR.M | T.A.&.A.A. | VISTA HERMOSA |
| 3º CARRERA - 01:25 PM | |
| (678) PREMIOS Bs. 29.900 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 2 y 3 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100678'
| 1 | AGUSTA | 50+2 | 1 | J.ARANGUREN | O. GONZALEZ | BB.BZ.CC.LA | DEL SAR-MY BEAUTY | LOS AGUACATES |
| 2 | TIITAS LOVE | 50 | 2 | A.FINOL | H.CORREIA | LA.M.V | ANHERPA | ERRE-ENE |
| 3 | ANNIE CAMILA | 54 | 3 | M.MENESES | A.CAMPOS | BB.GR.LA.M | DEL MAR-RACING | LOS AGUACATES |
| 4 | DARIANNA | 50+2 | 4 | S.GONZALEZ | J.ARIAS | LA.M | SAN REMO | SAN REMO |
| 5 | BELLA TRAVIESA | 54 | 5 | T.PERDOMO | U.CAPELLA | CC.LA.M.V | LOS DOS HERMANOS | BUENAVENTURA |
| 6 | MONT EVEREST | 56-3 | 6 | V.REPILLOSA | ANT.BELLARDI | CC.GR.M | MONUMENTAL-BOTICA | MONUMENTAL |
| 7 | MONEY ALLIANCE | 50+2 | 7 | J.ARANGUREN | O. GONZALEZ | CC.LA | CIGAR | OROPAL |
| 8 | GOLD TREASURE | 54 | 8 | M.A.MELEAN | D.FERNANDEZ | LA.M | QUOVIS-SEBASTIAN | SAN FRANCISCO |
| 4º CARRERA - 01:50 PM | |
| (679) PREMIOS Bs. 41.400 | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 4, 5 y 6 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100679'
| 1 | ANA VELOZ | 52.5 | 1 | F. ARRIETA | C.A.ARTEAGA | CC.LA | ORLYANA II | LOS AGUACATES |
| 2 | AMOR REBELDE | 50+2 | 2 | J.C.RODRIGUEZ | ANT.BELLARDI | BZ.CC.M | FRENCH AFFAIR I | AGUA MIEL |
| 3 | CARONTES | 50+2 | 3 | S.GONZALEZ | J.ARIAS | GR.LA.M | GADU-LAM | OROPAL |
| 4 | MY OWN LOVE | 50+2 | 4 | E.JARAMILLO | A.CATANESE | BB.LA.M | VJ | SAN ISIDRO |
| 5 | ASTRIDGRACE | 58-4 | 5 | P.SOLANO | R.LANZ | GR.LA.V | GRUPO 7C | LUISIANA |
| 6 | OSADIA | 54-3 | 6 | B.S,TORO | I.CALIXTO | BB.GR.LA.M | ATELO | LA GIRALDA |
| 7 | SOLUCHA DOBAÑO | 53-3 | 7 | V.REPILLOSA | C.PEREZ | BL.LA.V | LADY LOLA | MONTALBAN |
| 5º CARRERA - 02:20 PM | |
| (680) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Potros de 2 años Debutantes y Perdedores. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100680'
| 1 | LUCHADOR | 50+2 | 1 | J.J.ZERPA | C.CACHAZO | CC.GR.LA | ANPECEY | TAMANACO |
| 2 | AR LATINO | 50+2 | 2 | S.GONZALEZ | A. DELGADO | BB.CC.LA | HARAS OROPAL | OROPAL |
| 3 | REY REAL | 50+2 | 3 | J.C.RODRIGUEZ | M.CONTINI | CC.LA.M.V | EL PRADO & VICMAR | ERRE-ENE |
| 4 | BACARA | 50+2 | 4 | E. MARTINEZ JR. | C.CACHAZO | CC.LA | GLORIA A DIOS | TAMANACO |
| 5 | DROGBA | 50+2 | 5 | F.VASQUEZ | J.R.MARRERO | GR.LA.M | EL PRADO & VICMAR | ERRE-ENE |
| 6 | REY VICTORINO | 50 | 6 | S.LEON | U.CAPELLA | BB.CC.LA.M | H.L.T. & VICTORINO | LAS TRINITARIAS |
| 7 | EL CARAQUEÑO | 50+2 | 7 | J.C.VELASQUEZ | H.GARCIA | LA.M | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 8 | TUNEZ | 50+2 | 8 | E.JARAMILLO | J.AYALA | CC | FRENCH AFFAIR III | AGUA MIEL |
| 6º CARRERA - 02:45 PM | |
| (681) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 2 carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| DISTANCIA 1400 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100681'
| 1 | WINE MAKER | 50+2 | 6 | J.E.MENDEZ | R.LANZ | GR.LA.V | T.C. | GRAN DERBY |
| 2 | THEWINNERHORSE | 53 | 7 | S.GONZALEZ | R.LANZ | LA.V | LAS DAGAS | SAN ISIDRO |
| 3 | THEMASTERANGEL | 50+2 | 8 | A.FREITES | ANT.BELLARDI | BB.CC | BIEN PAGA | OROPAL |
| 4 | EL MAGO | 50+2 | 9 | E.A. SOJO | ANT.BELLARDI | BB.CC.M | BOTICA | EL SUEÑO |
| 5 | GRAN FUERZA | 56-4 | 10 | S.QUIÑONES | E.CANO | LA.M | LUNA & MUN | TAMANACO |
| 6 | MY JET CAT | 52.5 | 11 | J.ARANGUREN | R.LANZ | BZ.LA | LOS CASAL III | OROPAL |
| 7 | GREENFIELD | 50+2 | 12 | L. REYES RAMOS | S.M.DOMINGUEZ | BB.LA.M | FERALICO | LA PRIMAVERA |
| 8 | GRAND CRU | 50 | 13 | F. ARRIETA | ANT.BELLARDI | BB.CC.GR.M.OT | BOTICA | SAN ISIDRO |
| 9 | PERFECT TOUCH | 53-3 | 14 | G.CORDERO J. | I.CALIXTO | BB.LA.M | VISUR | LA QUEBRADA |
| 7º CARRERA - 03:20 PM | |
| (682) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Yeguas de 3 años Debutantes y Perdedoras. | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100682'
| 1 | SACHENKA | 50 | 1 | A.FINOL | L.F.MARTIN | BB.CC.G.M | INVISIBLE | LA QUEBRADA |
| 2 | AGUA VITAE | 54-4 | 2 | G.CORDERO J. | I.CALIXTO | LA.M | VISUR | TAMANACO |
| 3 | PRINCESS KING | 50+2 | 3 | J.E.MENDEZ | A. DELGADO | CC.LA | ALVIAN-SAN REMO | SAN REMO |
| 4 | ABUELA MERCEDES | 51+1 | 4 | S.GONZALEZ | C.REGALADO S. | CC.LA.M | ALVAJOS | GRAN DERBY |
| 5 | BELLA SARAVA | 50+2 | 5 | J.C.RODRIGUEZ | J.AYALA | CC | SUN & NOA SUN | TAMANACO |
| 6 | MAGNIFICADORA | 50 | 6 | S.LEON | J.AYALA | CC | LALO | LUISIANA |
| 7 | MI NEGRA SAIDI | 50+2 | 7 | F.J. GARCIA | N.HENRIQUEZ | CC.LA.M | DE CARIPE | SAN FRANCISCO |
| 8 | DANIELLE STAR | 55-2 | 8 | C.TOVAR F. | L.F.MARTIN | G.GR.M | S.P. | MONTESANO |
| 9 | CLAUDIAELENA | 50 | 9 | A.M.SERRANO | M.CONTINI | BB.CC.GR.LA.M | ARUBA | SAN FRANCISCO |
| 10 | IVONNE SLEW | 50 | 10 | B.S,TORO | I.CALIXTO | LA.M | IVONNE | EL CENTAURO |
| 11 | NIÑA GITANA | 50+2 | 11 | E.JARAMILLO | G.ALESSANDRINO | CC.LA.V | ALVAJOS | GRAN DERBY |
| 12 | KEEPINGTHEFAITH | 50+2 | 12 | L. REYES RAMOS | O. GONZALEZ | CC.LA | OROPAL | OROPAL |
| 13 | SABAH | 50 | 13 | Y.SUAREZ | M.HERNANDEZ | BB.GR.LA.M | HARAS MONTALBAN | MONTALBAN |
| 14 | LADY HALLOWED | 50+2 | 14 | J.ARANGUREN | E.CANO | LA.M | SECRETARIAT | OROPAL |
| 8º CARRERA - 03:45 PM | |
| (683) PREMIOS Bs. 27.600 | |
| Caballos de 3 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1800 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100683'
| 1 | GRAN SOLER | 50+2 | 1 | J.C.LOPEZ | S.M.DOMINGUEZ | LA.M | OSES-RON | LA PRIMAVERA |
| 2 | BEN TEN | 50+2 | 2 | E. MARTINEZ JR. | F.PARILLI | GR.LA.V | P.D.N.L. | OROPAL |
| 3 | OPEN SEA | 50+2 | 3 | P.DELGADO | S.M.DOMINGUEZ | GR.LA.M | PERA´S INT | TAMANACO |
| 4 | YOUNG RALEJ | 56-4 | 4 | P.SOLANO | G.DELGADO | CC.LA.M | GRUPO 7C | SAN ISIDRO |
| 5 | JIMAGUAYU | 50 | 5 | C.TOVAR F. | D.PEREZ | GR.LA.M | LOS RUICES | LOS AGUACATES |
| 6 | NIETO RAFA | 53-3 | 6 | Y.SUAREZ | P.SCHNEIDER | BZ.LA.M | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE |
| 7 | PSICODELICO | 50 | 7 | A.CHIRINOS | J.AYALA | CC | SUN & NOA SUN | VISTA HERMOSA |
| 8 | EL CONDOTTIERE | 50+2 | 8 | M.A.MELEAN | A.CATANESE | LA.M | EL SUEÑO | EL SUEÑO |
| 9 | KARUN | 52 | 9 | J.C.RODRIGUEZ | ANT.BELLARDI | BB.CC.GR.M | LA MAJADA | LOS CARACAROS |
| 10 | THEPERFECTANGEL | 53 | 10 | L. REYES RAMOS | R.D´ANGELO | CC.LA.M.V | NIÑO RENZO II | VISTA HERMOSA |
| 11 | VIÑADOR | 52.5 | 11 | J.J.ZERPA | D.PEREZ | LA.M.V | GUYI PER | SAN FRANCISCO |
| 12 | PRINCIPE JORGE | 51-1 | 12 | S.LEON | J.ARIAS | LA | GADU | LATINO AMERICAN |
| 13 | BETO | 53 | 13 | S.ROBLES | P. MATERAN | BB.GR.M.V | ORO YPLATA | VISTA HERMOSA |
| 14 | TORDILLO JAP | 53-2 | 14 | C.M.SANCHEZ | G.ROJAS | BB.GR.LA | EL INTERNACIONAL | LUISIANA |
| 9º CARRERA - 04:15 PM | |
| LX CLASICO " GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA " - ( Grado II ) | |
| (684) LX CLASICO " GUARDIA NACIONAL DE VENEZUELA " PREMIOS Bs. 90.000 | |
| Caballos de 3 y mas años | |
| DISTANCIA 1600 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100684'
| 1 | BANDONEON | 51+1 | 8 | L. REYES RAMOS | A.TRAVERSA | GR.LA.M | PRADO ALTO | OROPAL |
| 2 | RIO MATIYURE | 52 | 9 | S.GONZALEZ | R.D´ANGELO | CC.LA.M | AGROP.LOS ALELIES | LUISIANA |
| 3 | WILD POWER | 50+2 | 10 | J.C.RODRIGUEZ | ANT.BELLARDI | CC | CIRCOBIG & INV.PIMENTEL | SAN ISIDRO |
| 4 | JOYFULL CLASIC | 51+1 | 11 | J.ARANGUREN | E.CANO | GR.LA.M | SECRETARIAT | OROPAL |
| 5 | DEFON | 50 | 12 | S.LEON | A.CATANESE | BB.LA.M | GRUPO 7C | GRAN DERBY |
| 6 | SAMBUCA | 54 | 13 | M.A.MELEAN | ANT.BELLARDI | BB.CC.M.V | T.A.&.A.A. | SAN ISIDRO |
| 7 | KING LENOX | 52.5 | 14 | E.JARAMILLO | ANT.BELLARDI | BZ.CC.M.V | ALVAJOS | SAN ISIDRO |
| 10º CARRERA - 04:40 PM | |
| (685) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Caballos de 3 años Debutantes y Perdedores | |
| DISTANCIA 1100 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100685'
| 1 | DICKTRACY | 50+2 | 1 | A.FREITES | J.G.QUERALES | CC.LA.V | MI GRAN ABUELA II | NORTE SUR |
| 2 | DON TOMAS | 50 | 2 | A.CHIRINOS | A. MACHADO | CC.LA.M.V | A.A. | NORTE SUR |
| 3 | BLACK MISSILE | 50+2 | 3 | E. MARTINEZ JR. | H.J.VALDERREY | GR.LA.M.V | VILLA MAR | VILLA MAR |
| 4 | EL LETRADO | 50+2 | 4 | E.A. SOJO | ANT.BELLARDI | BB.CC.M | FANTASIA ALBARRAN | LATINO AMERICAN |
| 5 | ATOBOLDON | 50+2 | 5 | P.DELGADO | H.GAINZA | BB.LA.M.V | THE PLAYERS | MONTALBAN |
| 6 | RIVER ONE | 50+2 | 6 | M.MENESES | M.PETRILLO | BB.CC.LA.M.V | TRIPLE K I | SAN FRANCISCO |
| 7 | THE MONSTER | 50+2 | 7 | W.ALVAREZ | G.ALESSANDRINO | BB.CC.GR.LA.M | EL INTERNACIONAL | TAMANACO |
| 8 | DR. HOUSE | 50 | 8 | A.FINOL | J.AYALA | CC.GR | SAN URIEL | EL SUEÑO |
| 9 | THOUSANDSUNNY | 50+2 | 9 | J.E.MENDEZ | R.LANZ | BB.BZ.GR.LA.V | FIRE QUEEN | OROPAL |
| 10 | DA CORTE | 50+1 | 10 | J.J.GAMBOA | A. DELGADO | CC.LA.M.V | DOÑA ISABEL | GRAN DERBY |
| 11 | LITTLE KING | 50 | 11 | F. ARRIETA | L.F.MARTIN | BB.GR.LA.M | LOS CALONA | LAS TRINITARIAS |
| 12 | JARVALE | 50+2 | 12 | J.C.VELASQUEZ | O.J.URBANEJA | GR.LA.M.V | EL ESTADIO | ERRE-ENE |
| 11º CARRERA - 05:05 PM | |
| (686) PREMIOS Bs. 23.000 | |
| Yeguas de 3 y 4 años.Debutantes o no ganadoras.COND. RECL. | |
| DISTANCIA 1300 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100686'
| 1 | LA BARQUEREÑA | 52 | 1 | E.JARAMILLO | F.PARILLI | BB.LA | LA BARQUEREÑA | LA MULERA |
| 2 | SRA. MAMINA | 52 | 2 | E. MARTINEZ JR. | O.J.URBANEJA | GR.LA.M | EL GENIO | ERRE-ENE |
| 3 | TARDE | 52 | 3 | M.DICENSO | M.A.ESTEVEZ | LA.M.V | LA CHINA | LA PARCELA |
| 4 | MY LONE LINES | 52 | 4 | L.RANGEL | L.CRUZ | BB.LA.M | LA MONTONERA | LA LOMITA |
| 5 | SHEILAH | 52 | 5 | S.GONZALEZ | R.LANZ | LA.V | SALTRON II | EL BOSQUE |
| 6 | ATENAS CAT | 52 | 6 | Y.RODRIGUEZ | A.CATANESE | GR.LA.M | ATENAS CAT | AGUA MIEL |
| 7 | PLUVIA | 52 | 7 | J.C.LOPEZ | J.A.ROMERO | BB.GR.LA.M.V | MARIA BLANCA | LA PARCELA |
| 8 | ESTEFANIAHADASS | 52 | 8 | M.A.MELEAN | A. DELGADO | BB.CC.LA | ESTEYOVA | LA PRIMAVERA |
| 9 | LOVING FILLY | 52 | 9 | T.PERDOMO | G.ROJAS | GR.LA | ALMADANCER-BARBARITA | OROPAL |
| 10 | CHATTE NOIRE | 52 | 10 | B.S,TORO | C.REGALADO S. | BZ.CC.LA.M | DEL MAR | GRAN DERBY |
| 11 | PARACAIMA | 52 | 11 | S.LEON | A.CATANESE | GR.LA.M | SANT OMERO | SAN FRANCISCO |
| 12º CARRERA - 05:35 PM | |
| (687) PREMIOS Bs. 25.300 | |
| Yeguas de 3 años Ganadoras de 1 Carrera. | |
| DISTANCIA 1200 METROS |
| Nº | Ejemplar | Hcp | PP | Jinete | Entrenador | Imp | Stud | Haras | VERPROGRAMA '10100687'
| 1 | THE HONEY ANGEL | 50+2 | 1 | J.C.VELASQUEZ | C.CACHAZO | CC | ACOSTA | SAN ISIDRO |
| 2 | TOUR LADY | 50+2 | 2 | P.DELGADO | G.DELGADO | CC.LA.M | TITE LOY II | SAN ISIDRO |
| 3 | BRUNA BARI | 53 | 3 | J.ARANGUREN | A.CAMPOS | GR.LA.M | G & B | EL CENTAURO |
| 4 | OLYMPUS MONS | 50+2 | 4 | M.A.MELEAN | G.ROJAS | LA.M | RELIABILITY | SAN ISIDRO |
| 5 | THE BROWN ANGEL | 50+2 | 5 | E.JARAMILLO | ANT.BELLARDI | CC.M | ACOSTA | OROPAL |
| 6 | THE DARK ANGEL | 50+2 | 6 | J.C.RODRIGUEZ | A.TRAVERSA | M | VIEJO LIDER | LOS AGUACATES |
| 7 | THE SKY ANGEL | 51+1 | 7 | L. REYES RAMOS | ANT.BELLARDI | BB.CC.GR.M | ACOSTA | OROPAL |
| 8 | FIRENZE | 54.5 | 8 | S.GONZALEZ | O. GONZALEZ | BZ.CC.GR.LA | MY BEAUTY-ALBARRAN | OROPAL |
| 9 | MISS SUCRE | 50 | 9 | Y.SUAREZ | I.CALIXTO | GR.LA.M | CUMBERLAND | TAMANACO |
| 10 | ANAMARY | 50 | 10 | F. ARRIETA | G.ALESSANDRINO | CC.LA | EL INTERNACIONAL | TAMANACO |
| 11 | LEDY LEXUS | 50+2 | 11 | A.CHIRINOS | C.PEREZ | LA.V | NELBEL | BUENAVENTURA |
| 12 | THECHAMPIONANGEL | 52 | 12 | A.FINOL | N.HENRIQUEZ | GR.LA.M.V | ACOSTA DE CARIPE | DIAMANTE |
| 13 | LADY GOYITA | 50+2 | 13 | F.J. GARCIA | M.HERNANDEZ | LA.M | S.J.T. | LA GIRALDA |
| 14 | BABY SAMANTHA | 50+2 | 14 | S.ROBLES | J.AYALA | CC.M | THE TEAM RACING I | OROPAL |