| Resultados del Dia 19/05/2013 |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º |
| 1º CARRERA - 11:45 AM | |
| (355) Premios Bs. 49.500 | |
| Bs. 29.700 al 1°, Bs. 13.860 al 2°, Bs. 3.465 al 3°, Bs. 1.485 al 4° y Bs. 990 al 5° | |
| Yeguas de 3 años Ganadoras de 1 Carrera. | |
| Distancia: 1100 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| 1° |
| 33.210 | 2.200 | J.URDANETA | CHIVAS BRAVES V | BELLO MONTE | |||
| 2° |
| - | 2.200 | E.JARAMILLO | PAPA JUAN III | AGUA MIEL | |||
| 3° |
| - | - | S.ROBLES | BRYAN Y KEVIN | LATINO AMERICAN | |||
| 4° |
| - | - | B.MONTICELLI | ACOSTA-LICEN | OROPAL | |||
| 5° |
| - | - | M.MENESES | LASPIEDRAS-MILDEPORT | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.L.RODRIGUEZ | SAN ROS II | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | I.PIMENTEL JR. | MILAGRITOS | NORTE SUR | |||
| RET |
| RET | - | - | J.L.PEREZ | MIL DEPORTES | LOS AGUACATES |
| 2º CARRERA - 12:10 PM | |
| (356) Premios Bs. 49.500 | |
| Bs. 29.700 al 1°, Bs. 13.860 al 2°, Bs. 3.465 al 3°, Bs. 1.485 al 4° y Bs. 990 al 5° | |
| Caballos de 3 años Ganadores de 1 Carrera | |
| Distancia: 1100 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| 1° |
| 2.850 | - | E.JARAMILLO | DEL SAR | OROPAL | |||
| 2° |
| - | - | A.A. GUTIERREZ | WILL POKER | VISTA HERMOSA | |||
| 3° |
| - | - | J.URDANETA | ARMANDO RODRIGUEZ | MONUMENTAL | |||
| 4° |
| - | - | B.MONTICELLI | AGROP. LA ALHAMBRA | LA ALHAMBRA | |||
| 5° |
| - | - | F. ARRIETA | J & D | EL SUEÑO | |||
| 6° |
| - | - | J.M.TORO | THE BEATS MAN | LA MULERA | |||
| 7° |
| - | - | I.PIMENTEL JR. | MARIA BLANCA | LA PARCELA | |||
| RET |
| RET | - | - | J.L PEÑA | DEL SAR-CELDAS | MONUMENTAL |
| 3º CARRERA - 12:35 PM | |
| (357) Premios Bs. 54.000 | |
| Bs. 32.400 al 1°, Bs. 15.120 al 2°, Bs. 3.780 al 3°, Bs. 1.620 al 4° y Bs. 1.080 al 5° | |
| Caballos de 4 y mas anos.Ganadores.COND. RECL. | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| 1° |
| 4.390 | 2.230 | M.MENESES | INVICTUS | OROPAL | |||
| 2° |
| - | 7.690 | F.URDANETA | GRUPO LEON | EL PEÑON | |||
| 3° |
| - | - | E. MARTINEZ JR. | SANTIAGUETE | LA PRADERA | |||
| 4° |
| - | - | I.PIMENTEL JR. | SENSINENEA | SAN ISIDRO | |||
| 5° |
| - | - | D.CHAVEZ | LORCA | LA PRADERA | |||
| 6° |
| - | - | S.GONZALEZ | VITPARTS | SAN ISIDRO | |||
| 7° |
| - | - | M.J.MELEAN | THE WIN ARTIGAS | TAMANACO | |||
| RET |
| RET | - | - | B.MONTICELLI | ZAJAND | OROPAL |
| 4º CARRERA - 01:00 PM | |
| (358) Premios Bs. 49.500 | |
| Bs. 29.700 al 1°, Bs. 13.860 al 2°, Bs. 3.465 al 3°, Bs. 1.485 al 4° y Bs. 990 al 5° | |
| Caballos de 4 años Ganadores de 1 Carrera | |
| Distancia: 1100 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| 1° |
| 3.280 | 2.200 | I.PIMENTEL JR. | MILAGRITOS | LOS AGUACATES | |||
| 2° |
| - | 3.960 | D.MORALES | LA RECTA FINAL | OROPAL | |||
| 3° |
| - | - | S.GONZALEZ | MAMA ADELA I | LA GIRALDA | |||
| 4° |
| - | - | O.GUEDEZ | POLIDO-J.A.R.G | OROPAL | |||
| 5° |
| - | - | J.J.ZERPA | CABALLEROS | VISTA HERMOSA | |||
| 6° |
| - | - | Y.RODRIGUEZ | LOS CABALLEROS | VISTA HERMOSA | |||
| RET |
| RET | - | - | SAMMY.CAMACHO | SHINE | GRAN DERBY | ||
| RET |
| RET | - | - | A.A. GUTIERREZ | WILL POKER | SAN ISIDRO |
| 5º CARRERA - 01:25 PM | |
| (359) Premios Bs. 81.000 | |
| Bs. 48.600 al 1°, Bs. 22.680 al 2°, Bs. 5.670 al 3°, Bs. 2.430 al 4° y Bs. 1.620 al 5° | |
| Yeguas de 3 y mas años. Ganadoras de 4, 5 y 6 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo. | |
| Distancia: 1400 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | EL OSO YOGUI | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | EGL.BETANCOURT | ALVAJOS | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | Y.RODRIGUEZ | SAMAJO | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | A.A. GUTIERREZ | WILL POKER | OROPAL | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | WILL POKER | OROPAL | |||
| - |
| - | - | K.PALMA | LA DAGA | LA GIRALDA | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | KARNE | NORTE SUR | |||
| RET |
| RET | - | - | G.J.CORDERO | EMCA | EL SUEÑO |
| 6º CARRERA - 01:50 PM | |
| (360) Premios Bs. 63.000 | |
| Bs. 37.800 al 1°, Bs. 17.640 al 2°, Bs. 4.410 al 3°, Bs. 1.890 al 4° y Bs. 1.260 al 5° | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 3 y 4 Carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | L.ROJAS | MI POTRA | OROPAL | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | HALCON IRIS | SAN REMO | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | TRANSFORMERS | LATINO AMERICAN | |||
| - |
| - | - | M.MENESES | EL FANTASMA | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | A.A.CASTILLO | SPORT SERVICES I | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.L PEÑA | LITTLE AUDRY | OROPAL | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | MASQUEIRAS | OROPAL | |||
| RET |
| RET | - | - | M.J.MELEAN | ODOCARGUI | SAN FRANCISCO |
| 7º CARRERA - 02:15 PM | |
| (361) COPA " REMARKABLE NEWS " Premios Bs. 120.000 | |
| Bs. 72.000 al 1°, Bs. 33.600 al 2°, Bs. 8.400 al 3°, Bs. 3.600 al 4° y Bs. 2.400 al 5° | |
| Caballos de 4 y mas años | |
| Distancia: 1900 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | I.PIMENTEL JR. | SAGITARIO | LOS CARACAROS | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | TOP | LA ALHAMBRA | |||
| - |
| - | - | Y.SUAREZ | J.L.- MONTE PIEDAD | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | SANTANITA | LA ORLYANA | |||
| - |
| - | - | F. ARRIETA | G.N.G. | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | LADY RAQUEL | MONUMENTAL | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | MARIA BLANCA | LA PARCELA |
| 8º CARRERA - 02:40 PM | |
| (362) Premios Bs. 49.500 | |
| Bs. 29.700 al 1°, Bs. 13.860 al 2°, Bs. 3.465 al 3°, Bs. 1.485 al 4° y Bs. 990 al 5° | |
| Caballos de 4 años Ganadores de 1 Carrera | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | F.VASQUEZ | ALL STAR | OROPAL | |||
| - |
| - | - | B.MONTICELLI | 4 DE DICIEMBRE | BUENAVENTURA | |||
| - |
| - | - | F. ARRIETA | SECRETARIAT | OROPAL | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | AVATAR | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.URDANETA | PAUMAR I | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | K.A. NATERA | PERKINS | SAN FRANCISCO | |||
| - |
| - | - | F.URDANETA | G&B I | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | R.CHIRINOS | SPORT SERVICES I | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | R.CERMEÑO | NIÑO MATHIAS | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | LUIS Y ANA | LA QUEBRADA | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | CABALLEROS-COMPA | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | EGL.BETANCOURT | ELENA | LATINO AMERICAN | |||
| - |
| - | - | J.M.TORO | LOS MARIANOS I | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | SAMMY.CAMACHO | J-WINNER | LOS CARACAROS |
| 9º CARRERA - 03:10 PM | |
| (363) Premios Bs. 54.000 | |
| Bs. 32.400 al 1°, Bs. 15.120 al 2°, Bs. 3.780 al 3°, Bs. 1.620 al 4° y Bs. 1.080 al 5° | |
| Caballos de 3 y mas años. Ganadores de 2 carreras. A Excepcion de Carreras de Reclamo | |
| Distancia: 1500 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | R.ESCALONA | PABLO-ULISES-HUMBERT | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | NIÑO RENZO | LA PRIMAVERA | |||
| - |
| - | - | R.CERMEÑO | BOYS MATHIAS | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | J.M.TORO | PIEDRAS BLANCAS | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | F. ARRIETA | TORRE 30 | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | K.PALMA | GRUPO LEON | OROPAL | |||
| - |
| - | - | E. MARTINEZ JR. | 4 DE MAYO II | LOS CARACAROS | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | CARMEN LUCIA | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | C.PIGUAVE | ON TIME | NORTE SUR | |||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | ARMACHAN | LOS AGUACATES |
| 10º CARRERA - 03:35 PM | |
| (364) COPA " BAMBERA " Premios Bs. 120.000 | |
| Bs. 72.000 al 1°, Bs. 33.600 al 2°, Bs. 8.400 al 3°, Bs. 3.600 al 4° y Bs. 2.400 al 5° | |
| Yeguas de 4 y mas años | |
| Distancia: 1900 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | E. MARTINEZ JR. | J.D.L. | LA GIRALDA | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | TOP | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | EL TORO | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | M.MENESES | AGROP. ERRE-ENE | ERRE-ENE | |||
| - |
| - | - | R.CERMEÑO | AGUILAR-GALINDO | LA LOMITA | |||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | CUMBERLAND | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | F. ARRIETA | EL PATRIARCA | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | MY BEAUTY | ERRE-ENE | |||
| - |
| - | - | I.PIMENTEL JR. | VICOR FOUR | BELLO MONTE |
| 11º CARRERA - 04:00 PM | |
| (365) Premios Bs. 45.000 | |
| Bs. 27.000 al 1°, Bs. 12.600 al 2°, Bs. 3.150 al 3°, Bs. 1.350 al 4° y Bs. 900 al 5° | |
| Caballos de 4 años Debutantes y Perdedores | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | Y.RODRIGUEZ | GANDOLERO | EL PEÑON | |||
| - |
| - | - | G.CORDERO V. | CASHEN | TAMANACO | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | EL PATRIARCA | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | J.J.ZERPA | GRUPO 7C | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | R.CERMEÑO | EQUINODIGITAL | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | M.J.MELEAN | LAS ROSAS I | LA GIRALDA | |||
| - |
| - | - | O.GUEDEZ | M.A.A.B. | LATINO AMERICAN | |||
| - |
| - | - | M.MENESES | PERKINS | SAN ISIDRO | |||
| - |
| - | - | EGL.BETANCOURT | BUEN AMIGO | LA ALHAMBRA | |||
| - |
| - | - | R.ESCALONA | IVONNE | EL CENTAURO | |||
| - |
| - | - | K.A. NATERA | THE TEAM RACING | OROPAL | |||
| - |
| - | - | J.L.RODRIGUEZ | LOS SAMANES RACING I | DEL MAR | |||
| RET |
| RET | - | - | M.A.MELEAN | O.M.G | LOS AGUACATES |
| 12º CARRERA - 04:25 PM | |
| (366) LIV CLASICO " HIPODROMO LA RINCONADA " Premios Bs. 240.000 | |
| Bs. 144.000 al 1°, Bs. 67.200 al 2°, Bs. 16.800 al 3°, Bs. 7.200 al 4° y Bs. 4.800 al 5° | |
| Yeguas de 3 años | |
| Distancia: 1600 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | RICH.BRACHO | EL OSO YOGUI | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | K.A. NATERA | EL OSO YOGUI | MONUMENTAL | |||
| - |
| - | - | M.MENESES | GANBERRO STABLE | LA PARCELA | |||
| - |
| - | - | A.A.CASTILLO | SPORT SERVICES I | URAMA | |||
| - |
| - | - | M.J.MELEAN | ELENA DE TROYA | LA GIRALDA | |||
| - |
| - | - | E. MARTINEZ JR. | NINO RENZO I | LA ORLYANA | |||
| - |
| - | - | M.A.MELEAN | LOS MARIANOS | LOS AGUACATES | |||
| - |
| - | - | S.GONZALEZ | GARCIA PETION | LOS CARACAROS | |||
| - |
| - | - | E.JARAMILLO | TOP | MONUMENTAL | |||
| - |
| - | - | J.C.RODRIGUEZ | FORZA AZZURRA | GRAN DERBY |
| 13º CARRERA - 04:55 PM | |
| (367) Premios Bs. 45.000 | |
| Bs. 27.000 al 1°, Bs. 12.600 al 2°, Bs. 3.150 al 3°, Bs. 1.350 al 4° y Bs. 900 al 5° | |
| Yeguas de 4 años Debutantes y Perdedoras. | |
| Distancia: 1300 Mts. | |
| Lleg | Ejemplar | Dif. | Gan. | Plc. | Jinete | Prop. | Haras | ||
| - |
| - | - | J.L.PEREZ | KEN HORIZONTE I | VISTA HERMOSA | |||
| - |
| - | - | EGL.BETANCOURT | LA GALLERA | LATINO AMERICAN | |||
| - |
| - | - | F. ARRIETA | LADY LOLA | BUENAVENTURA | |||
| - |
| - | - | M.A.MELEAN | R.R. | LA QUEBRADA | |||
| - |
| - | - | J.L.RODRIGUEZ | LOS CRUZ | LOS CRUZ | |||
| - |
| - | - | J.MORILLO | TENGO FE | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | R.PEREZ | NELLY VALLES DE S. | PARADERO | |||
| - |
| - | - | M.J.MELEAN | HARAS GRAN DERBY II | GRAN DERBY | |||
| - |
| - | - | J.J.MANCILLA | JACARANDA | OROPAL | |||
| - |
| - | - | B.SALAS.M | H.B. | MONUMENTAL | |||
| - |
| - | - | E.GUTIERREZ F. | 4 DE DICIEMBRE | LA ZULIANITA | |||
| - |
| - | - | J.M.TORO | TORINO-FER | MONTESANO | |||
| - |
| - | - | K.PALMA | GRUPO LEON | LA MULERA | |||
| RET |
| RET | - | - | Y.SUAREZ | CAMPANARIO | EL ROSAL |